2021年方城縣第二批中央和省級、市級專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果公告公示
發(fā)布時(shí)間:2021-09-29
截止6月30日,上級下達(dá)方城縣第二批中央和省級級專項(xiàng)扶貧資金1085萬元,現(xiàn)將資金分配結(jié)果公示如下:
一、資金來源
中央少數(shù)民族發(fā)展資金59萬元,省級少數(shù)民族發(fā)展資金50萬元,省級以工代賑資金61萬,市級第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金915萬
二、分配原則
結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于基礎(chǔ)設(shè)施類、產(chǎn)業(yè)類;
二是建檔立卡脫貧人口規(guī)模等;
三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興。
三、資金分配情況
2021年第二批中央和省級、市級專項(xiàng)扶貧資金分配表
1 | 第一書記項(xiàng)目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 35.58 | 扶貧辦 |
2 | 2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目(拐河、柳河、四里店) | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 365 | 相關(guān)鄉(xiāng)政府 |
3 | 2021年(獨(dú)樹、四里店)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 514.42 | 相關(guān)鄉(xiāng)政府 |
4 | 2021年(獨(dú)樹、四里店)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 27.39 | 相關(guān)鄉(xiāng)政府 |
5 | 2021年(獨(dú)樹、四里店)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 50.00 | 相關(guān)鄉(xiāng)政府 |
6 | 2021年(獨(dú)樹、四里店)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 0.01 | 相關(guān)鄉(xiāng)政府 |
7 | 2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目(拐河、柳河、四里店) | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 61.00 | 相關(guān)鄉(xiāng)政府 |
8 | 2021年雨露計(jì)劃短期技能培訓(xùn) | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 31.60 | 相關(guān)鄉(xiāng)政府 |
通訊地址:方城縣育才路91號
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公告公示單位:方城縣財(cái)政局
監(jiān)督電話:0377-67231732
電子郵箱:fcxncg@163.com