方城縣人民政府關(guān)于公布方城縣城鎮(zhèn)土地級別與基準地價的通知
發(fā)布時間:2024-08-20
統(tǒng)一編號:FCZF-4113222024006 發(fā)布機構(gòu):方城縣人民政府辦公室 成文日期: 2024年8月14日
發(fā)布日期: 2024年8月20日 體裁:通知 文號:方政〔2024〕10號 有效性:有效
關(guān)鍵詞:方城縣、城鎮(zhèn)、土地級別、基準地價
公開方式:主動公開 公開范圍:面向社會 索引號:暫無
方城縣人民政府
關(guān)于公布方城縣城鎮(zhèn)土地級別與基準地價的
通 知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,縣人民政府有關(guān)部門:
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》和《河南省自然資源廳辦公室關(guān)于開展城鎮(zhèn)土地級別與基準地價更新調(diào)整工作的通知》(豫自然資辦函〔2023〕10號)等相關(guān)法律、法規(guī)和文件精神,方城縣已完成城鎮(zhèn)土地級別與基準地價更新調(diào)整工作,相關(guān)成果已通過南陽市自然資源和規(guī)劃局鑒定驗收。經(jīng)縣政府研究決定,現(xiàn)將城鎮(zhèn)土地級別與基準地價更新調(diào)整成果予以公布實施。
本通知自2024年8月14日起施行。《方城縣人民政府關(guān)于發(fā)布方城縣城鎮(zhèn)土地級別與基準地價的通知》(方政〔2019〕20號)同時停止執(zhí)行。
附件:1.方城縣城區(qū)土地級別與基準地價表
2.方城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級別與基準地價表
2024年8月14日
附件1:
方城縣城區(qū)土地級別與基準地價表
級別 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | |
商業(yè)用地 | 元/平方米 | 1600 | 1240 | 890 | 580 |
萬元/畝 | 106.67 | 82.67 | 59.33 | 38.67 | |
商務金融用地 | 元/平方米 | 1280 | 990 | 710 | 460 |
萬元/畝 | 85.33 | 66.00 | 47.33 | 30.67 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 1350 | 1050 | 770 | 500 |
萬元/畝 | 90.00 | 70.00 | 51.33 | 33.33 | |
工礦倉儲用地 | 元/平方米 | 440 | 340 | 270 | — |
萬元/畝 | 29.33 | 22.67 | 18.00 | — | |
公共管理與公共服務用地 | 元/平方米 | 580 | 445 | 340 | — |
萬元/畝 | 38.67 | 29.67 | 22.67 | — | |
交通運輸用地 | 元/平方米 | 560 | 410 | 290 | — |
萬元/畝 | 37.33 | 27.33 | 19.33 | — | |
水域及水利設施用地 | 元/平方米 | 440 | 340 | 275 | — |
萬元/畝 | 29.33 | 22.67 | 18.33 | — | |
特殊用地 | 元/平方米 | 390 | 330 | 280 | — |
萬元/畝 | 26.00 | 22.00 | 18.67 | — |
注:(1)估價基準日:2023年1月1日。
(2)土地開發(fā)程度設定:“五通一平”(通路、通電、通訊、通上水、通下水及土地平整)。
(3)土地容積率設定:商業(yè)用地為1.6,商務金融用地為1.8,住宅用地為1.8,工礦倉儲用地為1.0,公共管理與公共服務用地為1.5,交通運輸用地為1.0,水域及水利設施用地為1.0,特殊用地為1.0。
(4)土地使用年期設定:商業(yè)用地40年,商務金融用地40年,住宅用地70年,工礦倉儲用地50年,公共管理與公共服務用地50年,交通運輸用地50年,水域及水利設施用地為50年,特殊用地50年。
附件2:
方城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地級別與基準地價表
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服務用地 | ||||||||
一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 一級 | 二級 | 三級 | |||
1 | 獨樹鎮(zhèn) | 元/平方米 | 770 | 600 | 460 | 530 | 430 | 360 | 270 | 240 | 360 | 300 | 260 |
萬元/畝 | 51.33 | 40.00 | 30.67 | 35.33 | 28.67 | 24.00 | 18.00 | 16.00 | 24.00 | 20.00 | 17.33 | ||
2 | 博望鎮(zhèn) | 元/平方米 | 750 | 580 | 440 | 530 | 430 | 360 | 270 | 240 | 350 | 290 | 260 |
萬元/畝 | 50.00 | 38.67 | 29.33 | 35.33 | 28.67 | 24.00 | 18.00 | 16.00 | 23.33 | 19.33 | 17.33 | ||
3 | 拐河鎮(zhèn) | 元/平方米 | 730 | 560 | 420 | 480 | 390 | 345 | 270 | 240 | 340 | 285 | 260 |
萬元/畝 | 48.67 | 37.33 | 28.00 | 32.00 | 26.00 | 23.00 | 18.00 | 16.00 | 22.67 | 19.00 | 17.33 | ||
4 | 廣陽鎮(zhèn) | 元/平方米 | 730 | 560 | 420 | 480 | 390 | 345 | 270 | 240 | 340 | 285 | 260 |
萬元/畝 | 48.67 | 37.33 | 28.00 | 32.00 | 26.00 | 23.00 | 18.00 | 16.00 | 22.67 | 19.00 | 17.33 | ||
5 | 趙河鎮(zhèn) | 元/平方米 | 730 | 560 | 420 | 480 | 390 | 345 | 270 | 240 | 340 | 285 | 260 |
萬元/畝 | 48.67 | 37.33 | 28.00 | 32.00 | 26.00 | 23.00 | 18.00 | 16.00 | 22.67 | 19.00 | 17.33 | ||
6 | 小史店鎮(zhèn) | 元/平方米 | 730 | 560 | 420 | 500 | 420 | 350 | 270 | 240 | 330 | 285 | 260 |
萬元/畝 | 48.67 | 37.33 | 28.00 | 33.33 | 28.00 | 23.33 | 18.00 | 16.00 | 22.00 | 19.00 | 17.33 | ||
7 | 超硬材料產(chǎn)業(yè)園 | 元/平方米 | 700 | 430 | - | 450 | 350 | - | 270 | 240 | 300 | 260 | - |
萬元/畝 | 46.67 | 28.67 | - | 30.00 | 23.33 | - | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 17.33 | - | ||
8 | 券橋鎮(zhèn) | 元/平方米 | 680 | 420 | - | 450 | 350 | - | 270 | 240 | 310 | 260 | - |
萬元/畝 | 45.33 | 28.00 | - | 30.00 | 23.33 | - | 18.00 | 16.00 | 20.67 | 17.33 | - | ||
9 | 清河鎮(zhèn) | 元/平方米 | 640 | 390 | - | 420 | 330 | - | 270 | 240 | 310 | 260 | - |
萬元/畝 | 42.67 | 26.00 | - | 28.00 | 22.00 | - | 18.00 | 16.00 | 20.67 | 17.33 | - | ||
10 | 古莊店鎮(zhèn) | 元/平方米 | 650 | 400 | - | 420 | 330 | - | 270 | 240 | 300 | 260 | - |
萬元/畝 | 43.33 | 26.67 | - | 28.00 | 22.00 | - | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 17.33 | - | ||
11 | 柳河鎮(zhèn) | 元/平方米 | 620 | 380 | - | 420 | 330 | - | 260 | 240 | 300 | 260 | - |
萬元/畝 | 41.33 | 25.33 | - | 28.00 | 22.00 | - | 17.33 | 16.00 | 20.00 | 17.33 | - | ||
12 | 楊樓鎮(zhèn) | 元/平方米 | 580 | 350 | - | 410 | 310 | - | 260 | 240 | 295 | 260 | - |
萬元/畝 | 38.67 | 23.33 | - | 27.33 | 20.67 | - | 17.33 | 16.00 | 19.67 | 17.33 | - | ||
13 | 四里店鎮(zhèn) | 元/平方米 | 580 | 350 | - | 450 | 350 | - | 260 | 240 | 295 | 260 | - |
萬元/畝 | 38.67 | 23.33 | - | 30.00 | 23.33 | - | 17.33 | 16.00 | 19.67 | 17.33 | - | ||
14 | 楊集鎮(zhèn) | 元/平方米 | 550 | 340 | - | 405 | 310 | - | 270 | 240 | 290 | 260 | - |
萬元/畝 | 36.67 | 22.67 | - | 27.00 | 20.67 | - | 18.00 | 16.00 | 19.33 | 17.33 | - | ||
15 | 袁店回族鄉(xiāng) | 元/平方米 | 540 | 330 | - | 400 | 310 | - | 260 | 240 | 290 | 260 | - |
萬元/畝 | 36.00 | 22.00 | - | 26.67 | 20.67 | - | 17.33 | 16.00 | 19.33 | 17.33 | - | ||
16 | 二郎廟鎮(zhèn) | 元/平方米 | 600 | 410 | - | 450 | 350 | - | 260 | 240 | 300 | 270 | - |
萬元/畝 | 40.00 | 27.33 | - | 30.00 | 23.33 | - | 17.33 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | - |
注:(1)估價基準日:2023年1月1日。
(2)土地開發(fā)程度設定:“三通一平”(通路、通電、通上水及土地平整)。
(3)土地容積率設定:商服用地為1.5,住宅用地為1.5,工礦倉儲用地為1.0,公共管理與公共服務用地為1.3。
(4)土地使用年期設定:商服用地40年,住宅用地70年,工礦倉儲用地50年,公共管理與公共服務用地50年。