2023-2024年度政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保貸款財(cái)政貼息公示
發(fā)布時(shí)間:2024-06-26
2023-2024年度政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保貸款財(cái)政貼息公示
根據(jù)《河南省財(cái)政廳 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于做好2023-2024年度政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保貸款財(cái)政貼息工作的通知》(豫財(cái)農(nóng)水〔2024〕22號(hào))的通知。
貼息對(duì)象和貼息標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)符合兩牛大縣培育縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保貸款進(jìn)行貼息,范圍是2022年4月1日至2022年12月31日發(fā)放的,2023年12月31日(含)前結(jié)清的項(xiàng)目,本次按照年化貼息率1%貼息。擔(dān)保貸款項(xiàng)目在申報(bào)貼息時(shí)需已依約結(jié)清全部本息,已經(jīng)逾期(含本金及利息)的擔(dān)保貸款不予貼息,已享受貼息政策的擔(dān)保貸款不予貼息。
現(xiàn)將擬貼息明細(xì)公示如下:
序號(hào) | 借款人名稱 | 貸款金額(元) | 貸款用途 | 貸款發(fā)放日期 | 貸款到期日期 | 貸款結(jié)清日期 | 貸款利率 | 貼息率(%) | 已還款結(jié)息金額(元) | 應(yīng)貼息金額(元) |
1 | 巴國(guó)生 | 250,000 | 進(jìn)購(gòu)育肥牛 | 2022-05-06 | 2023-05-06 | 2023-04-18 | 5.655 | 1 | 13,626.99 | 2,409.72 |
2 | 李真 | 200,000 | 進(jìn)購(gòu)育肥牛 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2023-03-08 | 5.655 | 1 | 9,487.85 | 1,677.78 |
3 | 李衛(wèi)三 | 250,000 | 進(jìn)購(gòu)育肥牛 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-05 | 5.655 | 1 | 14,137.51 | 2,500.00 |
4 | 馬德元 | 200,000 | 進(jìn)購(gòu)黃牛 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 2023-04-08 | 5.655 | 1 | 9,770.60 | 1,727.78 |
5 | 任令玉 | 500,000 | 進(jìn)購(gòu)小牛及飼料 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 2023-03-16 | 5.655 | 1 | 21,016.46 | 3,716.44 |
6 | 張現(xiàn)文 | 300,000 | 進(jìn)小牛 | 2022-08-05 | 2023-08-05 | 2023-07-18 | 5.655 | 1 | 16,352.41 | 2,891.67 |
7 | 李國(guó)圈 | 1,000,000 | 進(jìn)牲畜及飼料 | 2022-09-02 | 2023-09-02 | 2023-08-30 | 5.655 | 1 | 56,864.14 | 10,055.55 |
8 | 張希金 | 300,000 | 進(jìn)購(gòu)飼料 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
9 | 張春 | 300,000 | 進(jìn)購(gòu)小牛 | 2022-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
合 計(jì) | 3,300,000 | / | / | / | / | 175,657.28 | 31,062.28 |
公示期間為2024年6月26日-7月4日
公示期間如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向方城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系電話:67232636
方城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年6月26日