方城縣應(yīng)急管理局 2024年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃
發(fā)布時間:2024-05-14
方城縣應(yīng)急管理局
2024年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃
為依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé),提高安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法效能,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《河南省安全生產(chǎn)條例》《應(yīng)急管理行政執(zhí)法人員依法履職管理規(guī)定》(應(yīng)急管理部令第9號)規(guī)定,按照《安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃編制辦法》(安監(jiān)總政法〔2017〕150號)等要求,結(jié)合我縣安全生產(chǎn)工作實(shí)際,編制本計(jì)劃。
一、工作目標(biāo)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述,堅(jiān)持人民至上、生命至上,堅(jiān)持依法治理、依法行政,堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范、公正文明,按照縣委縣政府和省廳市局安排部署,組織開展安全生產(chǎn)執(zhí)法工作,依法查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為,推動企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí),有效防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。
二、主要任務(wù)
方城縣應(yīng)急管理局依法開展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,對列入執(zhí)法計(jì)劃的生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
堅(jiān)持重點(diǎn)檢查為主,一般檢查采取“雙隨機(jī)”抽查方式進(jìn)行。對納入監(jiān)督檢查范圍重點(diǎn)檢查單位在固定周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)監(jiān)督檢查全覆蓋,一般檢查單位實(shí)施“雙隨機(jī)”抽查,確保計(jì)劃檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位監(jiān)督檢查率100%,發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為依法查處率100%,對責(zé)令限期整改的安全生產(chǎn)隱患問題整改復(fù)查率達(dá)到100%。
三、監(jiān)督檢查工作日測算
根據(jù)中共方城縣委辦公室方城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《方城縣應(yīng)急管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(方辦〔2019〕37號),全局實(shí)有行政在編人員4名,事業(yè)在編人員52名,負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個,人員9名,實(shí)際納入年度執(zhí)法人員為6名。
經(jīng)測算,總法定工作日1500個,其中,全年監(jiān)督檢查工作日480個,其他執(zhí)法工作日420個、非執(zhí)法工作日600個。
四、檢查安排
按照分類分級、突出重點(diǎn)、屬地監(jiān)管原則,縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)省、市計(jì)劃檢查之外的轄區(qū)內(nèi)其他企業(yè)的監(jiān)督檢查。
(一)重點(diǎn)監(jiān)督檢查。縣應(yīng)急管理局對確定的重點(diǎn)檢查單位進(jìn)行一次全覆蓋監(jiān)督檢查。將金屬非金屬地下礦山、露天礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、有限空間、涉爆粉塵、近三年發(fā)生過造成人員死亡的生產(chǎn)安全事故、存在重大事故隱患、納入失信懲戒名單、停產(chǎn)整頓、改建擴(kuò)建、試生產(chǎn)或復(fù)工復(fù)產(chǎn)等生產(chǎn)經(jīng)營單位,確定為重點(diǎn)檢查單位納入年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。2024年度,重點(diǎn)監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位141家,其中危化114家,非煤礦山23家(34個生產(chǎn)系統(tǒng)),工貿(mào)4家。
(二)一般監(jiān)督檢查。重點(diǎn)監(jiān)督檢查單位之外的生產(chǎn)經(jīng)營單位,主要采取“雙隨機(jī)”抽查的方式開展。2024年度,一般監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位63家,其中危化5家,工貿(mào)58家。
(三)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查。按照縣委縣政府和省廳市局安排部署,結(jié)合全縣安全生產(chǎn)工作實(shí)際,突出非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、工貿(mào)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域,對特種作業(yè)人員無證上崗違規(guī)作業(yè)等重點(diǎn)整治內(nèi)容開展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查,依法嚴(yán)肅查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為,強(qiáng)化行刑銜接力度,推動企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)。
(四)線上巡查檢查。充分發(fā)揮“河南省應(yīng)急管理智慧平臺”一企一檔一碼系統(tǒng)、雙重預(yù)防體系信息化平臺等安全生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)線上巡查功能,加大危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、涉爆粉塵、有限空間、特種作業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域線上巡查抽查力度,對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)辨識、隱患排查治理等關(guān)鍵信息實(shí)時跟蹤監(jiān)測分析,為依法查處企業(yè)違法違規(guī)行為提供支撐。
(五)許可后續(xù)監(jiān)督檢查。根據(jù)企業(yè)信用分類分級結(jié)果實(shí)施差異化監(jiān)管措施,持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化抽查,對安全生產(chǎn)隱患較多、風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域,落實(shí)安全監(jiān)管責(zé)任,強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,守牢安全底線。
(六)聯(lián)合聯(lián)動檢查。持續(xù)開展跨部門之間聯(lián)合執(zhí)法檢查,結(jié)合工作任務(wù)和季節(jié)特點(diǎn)、重點(diǎn)時段節(jié)點(diǎn),有組織開展聯(lián)合聯(lián)動檢查,加強(qiáng)安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為查處力度,督促企業(yè)做好事故隱患排查治理工作,提高監(jiān)督檢查效能。
(七)異地督導(dǎo)執(zhí)法。按照省廳、市局安排部署,承接做好跨區(qū)域執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作,堅(jiān)持“異地檢查、屬地辦案”原則,對異地執(zhí)法檢查交辦的問題,落實(shí)“閉環(huán)管理”,該整改的整改,該處罰的處罰,依法嚴(yán)厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為,切實(shí)糾正執(zhí)法“寬、松、軟”。
五、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格計(jì)劃落實(shí)。各有關(guān)股室要嚴(yán)格按照計(jì)劃要求,細(xì)化分解本部門年度監(jiān)督檢查任務(wù),合理統(tǒng)籌人員力量和時間安排,認(rèn)真組織實(shí)施年度執(zhí)法檢查工作。不得擅自變更和調(diào)整監(jiān)督檢查計(jì)劃,確需進(jìn)行重大調(diào)整或變更的,嚴(yán)格履行報(bào)批和備案程序。
(二)突出檢查重點(diǎn),提升執(zhí)法效能。堅(jiān)持問題導(dǎo)向,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判,緊盯重點(diǎn)時段、行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、企業(yè)關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備,有針對性地開展監(jiān)督檢查。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要緊盯企業(yè)整改,對依法應(yīng)當(dāng)處罰的,要依法查處到位。執(zhí)法檢查結(jié)束后,要督促被檢查單位舉一反三開展自查自改,以強(qiáng)有力的執(zhí)法倒逼企業(yè)和企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。
(三)規(guī)范執(zhí)法行為,完善執(zhí)法方式。堅(jiān)持依法公正文明執(zhí)法,規(guī)范使用行政執(zhí)法文書,嚴(yán)格執(zhí)法流程,認(rèn)真落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,做到照單檢查、上線入網(wǎng)、閉環(huán)管理;堅(jiān)持執(zhí)法與指導(dǎo)服務(wù)相結(jié)合,實(shí)行“執(zhí)法告知、現(xiàn)場檢查、交流反饋”,“企業(yè)主要負(fù)責(zé)人+安全管理人員+崗位操作員工全過程在場”和“執(zhí)法+專家”工作模式,開展“說理式執(zhí)法”,激發(fā)企業(yè)守法自覺,提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的一般問題隱患要落實(shí)閉環(huán)管理;符合立案處罰標(biāo)準(zhǔn)的,移交執(zhí)法大隊(duì)依法立案查處;涉嫌構(gòu)成犯罪的,堅(jiān)決移送公安機(jī)關(guān)依法查處。
(四)用好信用手段,強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。行政執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)自處罰決定作出之日起7日內(nèi)將行政處罰信息錄入“信用方城”平臺,20個工作日內(nèi)錄入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”,進(jìn)行結(jié)果公示。通過公示企業(yè)的行政處罰記錄,可以促進(jìn)企業(yè)誠信經(jīng)營,提高社會信用水平,為經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
(五)嚴(yán)明工作紀(jì)律,樹立良好形象。執(zhí)法人員在開展監(jiān)督檢查的過程中,要自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《應(yīng)急管理行政執(zhí)法人員依法履職管理規(guī)定》,嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為,堅(jiān)持依法履職,做到規(guī)范公正文明執(zhí)法,按要求穿著執(zhí)法制式服裝、規(guī)范佩戴執(zhí)法標(biāo)志,嚴(yán)肅儀容儀表及執(zhí)法風(fēng)紀(jì),樹立應(yīng)急管理部門良好執(zhí)法形象。
附件:1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股檢查單位名錄
2.非煤礦山安全監(jiān)督股檢查單位名錄
3.工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督股檢查單位名錄
附件1
危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股檢查單位名錄
序號 | 名稱 | 地址 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 檢查時間 | ||||||
一、重點(diǎn)檢查單位(119家) | ||||||||||
安全風(fēng)險(xiǎn)等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||||||
1 | 中國石化銷售股份有限公司河南南陽方城石油分公司 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
2 | 方城縣鑫安氣體有限公司 | 城區(qū) | 危化 | |||||||
3 | 方城縣頂峰日雜百貨有限公司 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
4 | 方城縣裕鑫商貿(mào)有限公司 | 城區(qū) | 危化 | |||||||
其他重點(diǎn)檢查企業(yè) | ||||||||||
1 | 方城縣交通街文鳳加油站 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
2 | 方城縣玉金加油站 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
3 | 方城縣金地石油城 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
4 | 方城縣鑫之源石化有限公司 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
5 | 方城縣城關(guān)鎮(zhèn)華豐加油站 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
6 | 方城縣城關(guān)鎮(zhèn)婁莊加油站 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
7 | 南陽市新裕石油銷售有限公司西源加油加氣站 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
8 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
9 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
10 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
11 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 城區(qū) | 危化 | 一季度 | ||||||
12 | 方城縣站東加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
13 | 方城縣瑞通加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
14 | 方城縣源泉加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
15 | 方城縣楊集鄉(xiāng)供銷加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
16 | 方城縣裕北加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
17 | 方城縣楊集鄉(xiāng)五龍廟加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
18 | 方城縣裕濤加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
19 | 方城縣楊集鄉(xiāng)窄溝加油站 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
20 | 方城縣中裕石化有限公司 | 楊集鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
21 | 方城縣拐河西關(guān)村加油站 | 拐河鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
22 | 方城縣拐河鎮(zhèn)加油站 | 拐河鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
23 | 方城縣澧源加油站 | 拐河鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
24 | 方城縣拐河鎮(zhèn)白灣加油站 | 拐河鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
25 | 方城縣拐河鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)石油門市部 | 拐河鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
26 | 方城縣拐河鎮(zhèn)順店村加油站 | 拐河鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
27 | 方城縣金信加油站 | 拐河鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
28 | 方城縣天懷利民加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
29 | 方城縣四里店鄉(xiāng)神林加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
30 | 方城縣航通石化加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 一季度 | ||||||
31 | 方城縣四里店新源加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
32 | 方城縣華鑫加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
33 | 方城縣四里店鄉(xiāng)華尖河加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
34 | 方城縣存鑫加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
35 | 方城縣灣潭加油站 | 四里店鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
36 | 方城縣清河鄉(xiāng)太平加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
37 | 方城縣清河豫青加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
38 | 方城縣清河姬莊誠信加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
39 | 方城縣清河鄉(xiāng)水利加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
40 | 方城縣國成加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
41 | 方城縣清河鄉(xiāng)王莊加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
42 | 方城縣清河鄉(xiāng)中雨加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
43 | 方城縣宛北信譽(yù)石油銷售有限公司 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
44 | 河南中石化鑫通高速石油有限責(zé)任公司方城服務(wù)區(qū)第一加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
45 | 河南中石化鑫通高速石油有限責(zé)任公司方城服務(wù)區(qū)第二加油站 | 清河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
46 | 方城縣聚源加油站 | 袁店鄉(xiāng) | 危化 | 二季度 | ||||||
47 | 方城縣旺達(dá)石化有限公司 | 袁店鄉(xiāng) | 危化 | 二季度 | ||||||
48 | 方城縣柳河鄉(xiāng)順祥加油站 | 柳河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
49 | 方城縣柳河鄉(xiāng)春明加油站 | 柳河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
50 | 方城縣柳河鄉(xiāng)金莊廣源加油站 | 柳河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
51 | 方城縣柳河鄉(xiāng)柳河村順風(fēng)加油站 | 柳河鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
52 | 方城縣豪震加油站 | 廣陽鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
53 | 方城縣嘉瑞加油站 | 廣陽鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
54 | 方城縣順達(dá)加油站 | 廣陽鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
55 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)丁字口加油站 | 廣陽鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
56 | 方城縣博望運(yùn)財(cái)加油站 | 博望鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
57 | 方城縣強(qiáng)紅加油站 | 博望鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
58 | 方城縣麒麟加油站 | 博望鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
59 | 方城縣麒瑞加油站 | 博望鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
60 | 方城縣博望鎮(zhèn)金瑞加油站 | 博望鎮(zhèn) | 危化 | 二季度 | ||||||
61 | 方城縣趙河鎮(zhèn)順順加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
62 | 方城縣趙河鎮(zhèn)石砦加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
63 | 南陽市宛城區(qū)恒源石油有限公司方城加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
64 | 方城縣金林加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
65 | 方城縣吉玉加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
66 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
67 | 方城縣趙河鎮(zhèn)北石砦福財(cái)加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
68 | 方城縣順和加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
69 | 方城縣玉鑫加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
70 | 方城縣趙河鎮(zhèn)順通加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
71 | 方城縣永河加油站 | 趙河鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
72 | 方城縣七棵樹石化有限公司 | 券橋鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
73 | 方城縣券橋新街加油站 | 券橋鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
74 | 方城縣六合加油加氣站 | 券橋鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
75 | 方城縣超群加油站 | 券橋鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
76 | 方城縣遠(yuǎn)東石油天然氣有限公司 | 券橋鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
77 | 方城縣裕新石化銷售有限公司裕新加油站 | 券橋鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
78 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 城區(qū) | 危化 | 三季度 | ||||||
79 | 方城縣長貴加油站 | 二郎廟鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
80 | 方城縣二郎廟鄉(xiāng)十里廟加油站 | 二郎廟鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
81 | 方城縣萬金來加油站 | 二郎廟鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
82 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)建立加油站 | 二郎廟鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
83 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 古莊店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
84 | 方城縣河?xùn)|加油站 | 古莊店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
85 | 方城縣古莊店西頭加油站 | 古莊店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
86 | 方城縣中皓加油站 | 古莊店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
87 | 方城縣古莊店豐潤加油站 | 古莊店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
88 | 方城縣古莊店歇馬店加油站 | 古莊店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
89 | 方城縣田海加油站 | 古莊店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
90 | 方城縣祥源加油站(普通合伙) | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 三季度 | ||||||
91 | 方城縣小史店鎮(zhèn)鎮(zhèn)西村加油站 | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
92 | 方城縣金港加油站 | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
93 | 方城縣瑞金加油站 | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
94 | 方城縣萬事達(dá)加油站 | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
95 | 方城縣匯海加油站 | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
96 | 中國石油天然氣股份有限公司河南南陽銷售分公司小史店服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站 | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
97 | 中國石油天然氣股份有限公司河南南陽銷售分公司小史店服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站 | 小史店鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
98 | 方城縣鑫瑞加油站 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
99 | 方城縣楊樓鄉(xiāng)治平國明加油站 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
100 | 方城縣銀港加油站 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
101 | 方城縣趙店加油站 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
102 | 方城縣浩瀚加油站 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
103 | 方城縣楊樓鎮(zhèn)梁城加油站 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
104 | 方城縣獨(dú)樹香樂加油站 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
105 | 方城縣獨(dú)樹農(nóng)資專業(yè)合作社加油站 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
106 | 方城縣張莊石油銷售有限公司 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
107 | 方城縣福泉加油站 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
108 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
109 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 城區(qū) | 危化 | 四季度 | ||||||
110 | 中國石化銷售股份有限公司河南 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
111 | 中國石化銷售股份有限公司河南 南陽方城石油分公司黃土洼加油站 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
二、一般檢查企業(yè)(5家無倉儲危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)) | ||||||||||
采取“雙隨機(jī)”方式,按照不少于三分之一的要求,抽取3家無倉儲危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè),計(jì)劃二、三、四季度進(jìn)行抽查,每季度檢查一家 | ||||||||||
1 | 河南鼎誠能源有限公司 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
2 | 河南省豐霈源實(shí)業(yè)有限公司 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
3 | 鴻發(fā)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
4 | 方城縣鑫安氣體有限公司(無倉儲) | 城關(guān)鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
5 | 九安國際能源(海南)有限公司河南分公司 | 楊樓鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
近三年發(fā)生過造成人員死亡生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
納入安全生產(chǎn)失信行為聯(lián)合懲戒對象的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
發(fā)現(xiàn)存在重大生產(chǎn)安全事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / |
附件2
非煤礦山安全監(jiān)督股檢查單位名錄
序號 | 名稱 | 地址 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 檢查時間 |
一、重點(diǎn)檢查單位(23家,共34個生產(chǎn)系統(tǒng)) | ||||
安全風(fēng)險(xiǎn)等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||
1 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司楊集鄉(xiāng)田莊范營螢石礦一采區(qū) | 方城縣楊集鄉(xiāng)范營村 | 地下礦山 | 一季度 |
2 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司楊集鄉(xiāng)田莊范營螢石礦二采區(qū) | 方城縣楊集鄉(xiāng)范營村 | 地下礦山 | 一季度 |
3 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司楊集鄉(xiāng)田莊范營螢石礦三采區(qū) | 方城縣楊集鄉(xiāng)范營村 | 地下礦山 | 一季度 |
4 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司拐河鎮(zhèn)黃土崗螢石礦K2、K3礦體黃土崗采區(qū) | 方城縣拐河鎮(zhèn)黃土崗 | 地下礦山 | 一季度 |
5 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司拐河鎮(zhèn)黃土崗螢石礦K2、K3礦體韓家采區(qū) | 方城縣拐河鎮(zhèn)黃土崗 | 地下礦山 | 一季度 |
6 | 方城縣鼎潤礦業(yè)有限公司拐河鎮(zhèn)韓家-姚店螢石礦姚店采區(qū) | 方城縣拐河鎮(zhèn)姚店 | 地下礦山 | 一季度 |
7 | 方城縣鼎潤礦業(yè)有限公司拐河鎮(zhèn)韓家-姚店螢石礦韓家采區(qū) | 方城縣拐河鎮(zhèn)韓家村 | 地下礦山 | 一季度 |
8 | 南陽市天順礦冶有限責(zé)任公司方城縣母豬窩礦區(qū)金礦 | 方城縣拐河鎮(zhèn)楊家莊村 | 地下礦山 | 一季度 |
9 | 南陽市嘯天礦業(yè)有限公司河南省方城縣劉營螢石礦K1-2礦體 | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)劉營 | 地下礦山 | 二季度 |
10 | 方城縣達(dá)豐礦業(yè)有限公司獨(dú)樹鎮(zhèn)劉營螢石礦B采區(qū) | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)劉營 | 地下礦山 | 二季度 |
11 | 汝陽金地礦業(yè)有限公司方城縣金家莊金礦一采區(qū) | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)煙莊 | 地下礦山 | 二季度 |
12 | 汝陽金地礦業(yè)有限公司方城縣金家莊金礦二采區(qū) | 方城縣獨(dú)樹鎮(zhèn)煙莊 | 地下礦山 | 二季度 |
13 | 方城縣恒興礦業(yè)開發(fā)有限四里店老費(fèi)家-袁溝螢石礦K2礦體 | 方城縣四里店鎮(zhèn)周廟村 | 地下礦山 | 二季度 |
14 | 方城縣恒興礦業(yè)開發(fā)有限四里店老費(fèi)家-袁溝螢石礦K3礦體 | 方城縣四里店鎮(zhèn)磨溝村上坡 | 地下礦山 | 二季度 |
15 | 方城縣恒興礦業(yè)開發(fā)有限四里店老費(fèi)家-袁溝螢石礦K4礦體 | 方城縣四里店鎮(zhèn)王連溝 | 地下礦山 | 二季度 |
16 | 南召縣運(yùn)達(dá)礦產(chǎn)品有限公司方城分公司興達(dá)螢石礦 | 方城縣四里店鄉(xiāng)賀莊 | 地下礦山 | 二季度 |
17 | 方城縣巖基礦業(yè)有限公司巖基螢石礦K1礦體 | 方城縣四里店鎮(zhèn)雙橋 | 地下礦山 | 二季度 |
18 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司方城縣古莊店鄉(xiāng)庵溝飾面用花崗巖礦P1礦體 | 方城縣古莊店鎮(zhèn)庵溝村 | 露天礦山 | 三季度 |
19 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司方城縣古莊店鄉(xiāng)庵溝飾面用花崗巖礦P2礦體 | 方城縣古莊店鎮(zhèn)庵溝村 | 露天礦山 | 三季度 |
