方城縣2024年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況
發(fā)布時(shí)間:2024-04-29
2024年上級(jí)及縣本級(jí)下達(dá)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金13814萬(wàn)元,按照2024年方城縣銜接資金項(xiàng)目庫(kù)及我縣實(shí)際,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
資金來(lái)源
中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金7175萬(wàn)元
省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金1639萬(wàn)元
縣級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金5000萬(wàn)元
2024年方城縣財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表 | ||||||
1 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)杜鳳瑞村牛莊自然村道路項(xiàng)目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路共計(jì)1557米,厚度0.18米,寬4米。 | 中央銜接資金75萬(wàn)元 | 民宗局 |
2 | 方城縣2024年中央財(cái)政欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升項(xiàng)目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建管護(hù)房200㎡、大門(mén)一座,機(jī)井一口,院內(nèi)硬化地坪等附屬工程配套設(shè)施。 | 中央銜接資金58萬(wàn)元 | 國(guó)有方城縣大寺林場(chǎng) |
3 | 方城縣2024年中央財(cái)政欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升項(xiàng)目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建管護(hù)房?jī)商幑?/span>400平方米,圍墻66米,大門(mén)一座,機(jī)井一口,院內(nèi)硬化地坪等配套設(shè)施 | 中央銜接資金85萬(wàn)元 | 國(guó)有方城縣大寺林場(chǎng) |
4 | 2024年方城縣二郎廟鎮(zhèn)中央財(cái)政資金以工代賑項(xiàng)目 | 方城縣 | 二郎廟鎮(zhèn) | 新建C25砼道路長(zhǎng)4370.76米,寬3.5米,厚18厘米;新修橋梁1座全長(zhǎng)24.04米,寬6米,河道護(hù)砌310米。 | 中央銜接資金376萬(wàn)元 | 發(fā)改委 |
5 | 2024年度方城縣清河鎮(zhèn)門(mén)莊村糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 清河鎮(zhèn) | 建設(shè)總庫(kù)容21200噸的收儲(chǔ)筒倉(cāng)3個(gè),清理車(chē)間550平,卸糧棚500平。 | 中央銜接資金1500萬(wàn)元 | 清河鎮(zhèn)人民政府 |
6 | 2024年度方城縣券橋鎮(zhèn)飼料廠建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 券橋鎮(zhèn) | 1.新建車(chē)間667平方米;2.購(gòu)置和安裝全套設(shè)備、配套電氣設(shè)備。 | 中央銜接資金321.7萬(wàn)元 | 券橋鎮(zhèn)人民政府 |
7 | 2024年方城縣扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4個(gè)村建設(shè)的倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目,分別為獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)黃莊村、博望鎮(zhèn)沙山村、博望鎮(zhèn)東風(fēng)村、二郎廟鎮(zhèn)徐崗村;4個(gè)村建設(shè)加工廠房,分別為獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)劉營(yíng)村、小史店鎮(zhèn)徐馮莊村、拐河鎮(zhèn)曹莊村、券橋鎮(zhèn)土山村;3個(gè)村為產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目,分別為趙河鎮(zhèn)任莊村、楊樓鎮(zhèn)曹溝村、楊樓鎮(zhèn)范店村;2個(gè)村建設(shè)養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目,分別為拐河鎮(zhèn)石門(mén)村、楊集鎮(zhèn)楊集村;2個(gè)村建設(shè)種植大棚項(xiàng)目,分別為袁店回族鄉(xiāng)四里營(yíng)村、清河鎮(zhèn)周莊村;1個(gè)村建設(shè)冷庫(kù)項(xiàng)目,楊樓鎮(zhèn)黑龍?zhí)洞澹?個(gè)村建設(shè)旅游項(xiàng)目,分別為四里店鎮(zhèn)小店村、四里店鎮(zhèn)四里店村、柳河鎮(zhèn)袁莊村。 | 中央銜接資金950萬(wàn)元 | 組織部 |
8 | 2024年方城縣券橋鎮(zhèn)馬莊村史莊自動(dòng)化烤腸機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 方城縣 | 券橋鎮(zhèn) | 購(gòu)置凍肉絞肉機(jī)、斬拌機(jī)、拌餡機(jī)、灌腸機(jī)、扎線機(jī)、煙熏爐、蒸汽發(fā)生器、真空包裝機(jī)、殺菌鍋、小料車(chē)。 | 中央銜接資金50萬(wàn)元 | 民宗局 |
9 | 2024年袁店鄉(xiāng)袁店村羊肚菌大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 袁店鄉(xiāng) | 新建6座聯(lián)棟溫控大棚項(xiàng)目,3座32米×32米,3座32米×48米,占地面積7680平方米。 | 中央銜接資金105萬(wàn)元 | 民宗局 |
10 | 2024年楊集鎮(zhèn)胡崗村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 新建連棟溫室大棚總面積:4512平方米,其中:四聯(lián)棟兩座,尺寸為32米×52米;三聯(lián)棟一座,尺寸為:24米×44米 | 中央銜接資金55萬(wàn)元 | 民宗局 |
11 | 2024年方城縣楊集鎮(zhèn)鴻旺牧業(yè)廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 鴻旺牧業(yè)新建年出欄3萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖項(xiàng)目,建設(shè)自動(dòng)控溫、自動(dòng)通風(fēng)的現(xiàn)代化育肥舍3棟24單元,配套有自動(dòng)環(huán)境控制系統(tǒng)、欄位系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、電路系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、自動(dòng)飼喂系統(tǒng)各24套。建筑面積12000平方米。 | 中央銜接資金3599.3萬(wàn)元、省級(jí)銜接資金1639萬(wàn)元、縣級(jí)銜接資金651.7萬(wàn)元 | 楊集鎮(zhèn)人民政府 |
12 | 2024年方城縣博望鎮(zhèn)村級(jí)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 博望鎮(zhèn) | 建設(shè)道路13.47公里,涉及向莊村、前荒村、灣街村、董莊村、棗園村、李良莊村、柳樹(shù)底村、白莊村、劉莊村9個(gè)村,寬3.5米的長(zhǎng)6685米,寬4米的長(zhǎng)3240米,寬4.5米的長(zhǎng)3400米,寬5米的長(zhǎng)145米,白莊村5米寬,跨2孔漫水橋一座。 | 縣級(jí)銜接資金671.23萬(wàn)元 | 交通局 |
13 | 2024年方城縣古莊店鎮(zhèn)村級(jí)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 古莊店鎮(zhèn) | 建設(shè)道路26.051公里,涉及賈莊村、黑河村、老安莊村、陳洼村、高莊村、西郭莊村、韓崗村、山庫(kù)莊村、陶崗村、前王莊村、草店村、馮莊村、歇馬店村、蘇莊村、古屯村、大楊莊村、老袁莊村、大馬莊村、郭橋村、關(guān)洼村、金湯村、地方莊村、荊莊村23個(gè)村,寬3米的長(zhǎng)9543米,寬3.5米的長(zhǎng)7852米,寬4米的長(zhǎng)4881米,寬4.5米的長(zhǎng)3775米。 | 縣級(jí)銜接資金1339.09萬(wàn)元 | 交通局 |
14 | 2024年方城縣拐河鎮(zhèn)黃土崗水庫(kù)至白灣段道路建設(shè)工程 | 方城縣 | 拐河鎮(zhèn) | 瀝青混凝土路道路長(zhǎng)3526米,寬6.5米,路面結(jié)構(gòu)層為:5cm中粒式瀝青混凝土+乳化瀝青下封層+18cm水泥穩(wěn)定碎石+16cm水泥穩(wěn)定碎石,含路面鋪設(shè)、路肩培土。 | 縣級(jí)銜接資金798萬(wàn)元 | 交通局 |
15 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)邵崗村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路2950米,寬4米。 | 縣級(jí)銜接資金146.5萬(wàn)元 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
16 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)薄店村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路2100米,寬4.5米。 | 縣級(jí)銜接資金120萬(wàn)元 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
17 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)黃土洼村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路1000米,寬5米;石廟莊至上莊組長(zhǎng)465米,寬3.5米;王庵自然村長(zhǎng)370米,寬3.5米。 | 縣級(jí)銜接資金96.3萬(wàn)元 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
18 | 2024年度方城縣趙河鎮(zhèn)北寨村坑塘治理建設(shè)項(xiàng)目 | 方城縣 | 趙河鎮(zhèn) | 護(hù)砌坑塘2座。1#護(hù)砌坑塘周長(zhǎng)580米,采用混凝土護(hù)坡結(jié)構(gòu),護(hù)坡斜長(zhǎng)7米,厚0.1米。2#護(hù)砌坑塘周長(zhǎng)520米,采用混凝土護(hù)坡結(jié)構(gòu),護(hù)坡斜長(zhǎng)7米,厚0.1米。修建長(zhǎng)30米、寬4米、高4米的漫水壩1座;長(zhǎng)1100米、高1.2米、寬0.8米的沿湖圍墻;新建長(zhǎng)30米、寬5米消力池;修建長(zhǎng)500米、寬2.5米、厚18CM的生產(chǎn)路1條;新打機(jī)井10眼,每眼深度120米。 | 縣級(jí)銜接資金132萬(wàn)元 | 趙河鎮(zhèn)人民政府 |
19 | 2024年度方城縣金融扶貧貼息項(xiàng)目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對(duì)實(shí)施金融扶貧的企業(yè)及小額信貸戶(hù)進(jìn)行貸款貼息 | 縣級(jí)銜接資金41.2萬(wàn)元 | 鄉(xiāng)村振興局、縣財(cái)政局 |
20 | 2024年度方城縣“兩類(lèi)人員”務(wù)工一次性交通補(bǔ)助 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 解決貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工交通補(bǔ)助。 | 縣級(jí)銜接資金300萬(wàn)元 | 人社局 |
21 | 2024年度雨露計(jì)劃短期技能培訓(xùn)項(xiàng)目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 為2032名貧困家庭高職高專(zhuān)學(xué)生及建檔立卡貧困戶(hù)補(bǔ)助“雨露計(jì)劃”補(bǔ)貼資金。 | 縣級(jí)銜接資金320萬(wàn)元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
22 | 2024年度方城縣第一書(shū)記經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 為全縣198個(gè)縣派第一書(shū)記提供工作經(jīng)費(fèi),支持第一書(shū)記開(kāi)展駐村幫扶工作。 | 縣級(jí)銜接資金204萬(wàn)元 | 鄉(xiāng)村振興局、縣財(cái)政局 |
23 | 2024年度方城縣監(jiān)理設(shè)計(jì)評(píng)審費(fèi)用項(xiàng)目 | 方城縣 | 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、評(píng)審單位 | 為2024年項(xiàng)目提供勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審、決算評(píng)審和工程項(xiàng)目監(jiān)理提供服務(wù)。 | 縣級(jí)銜接資金180萬(wàn)元 | 鄉(xiāng)村振興局、縣財(cái)政局 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公告公示單位:方城縣財(cái)政局
監(jiān)督電話:67231732