2024年工貿(mào)安全監(jiān)督管理檢查單位名錄
發(fā)布時間:2024-03-21
工貿(mào)安全監(jiān)督管理檢查單位名錄
序號 | 名稱 | 地址 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 檢查時間 | ||
一、重點檢查單位(4家) | ||||||
安全風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||
1 | 南陽立建生物科技有限公司 | 獨樹鎮(zhèn) | 輕工 | 一季度 | ||
2 | 南陽鑫源糧油有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 輕工 | 二季度 | ||
3 | 南陽市本草艾開發(fā)有限公司 | 券橋鎮(zhèn) | 輕工 | 三季度 | ||
4 | 南陽市博采工藝品有限公司 | 博望鎮(zhèn) | 輕工 | 四季度 | ||
近三年發(fā)生過造成人員死亡生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
納入安全生產(chǎn)失信行為聯(lián)合懲戒對象的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
發(fā)現(xiàn)存在重大生產(chǎn)安全事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
二、一般檢查企業(yè)(58家) | ||||||
1 | 河南中硬合金有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
2 | 方城裕眾紡織服飾有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 紡織 | 全年 | ||
3 | 中南鉆石有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
4 | 河南永泰磨具有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
5 | 河南睿質(zhì)機械科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
6 | 河南裕盛益民食品有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 輕工 | 全年 | ||
7 | 金裕城門業(yè)股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
8 | 河南瀚瑞特軸承有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
9 | 南陽煜眾精密機械有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
10 | 方城縣宛北水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
11 | 河南云揚鋼球制造有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
12 | 中線(河南)新材料科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
13 | 南陽勤大鋼管科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
14 | 方城中鑄液壓設(shè)備有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
15 | 河南博森新材料科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
16 | 河南贏隆金屬科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
17 | 河南拓原智能科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
18 | 河南大牧原生物有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 輕工 | 全年 | ||
19 | 河南裕盛達(dá)軸承有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
20 | 河南奮鈞精密軸承科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
21 | 中塑模塑有限責(zé)任公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
22 | 河南福源青陽科技有限公司(在建) | 開發(fā)區(qū) | 輕工 | 全年 | ||
23 | 河南潭龍新材料有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
24 | 河南省三元新材料有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
25 | 河南實誠新材料有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
26 | 河南神州靈山新材料有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
27 | 方城縣宛北鋁業(yè)有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 機械 | 全年 | ||
28 | 河南佑開磨具有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
29 | 河南潤聚祥新型材料有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 建材 | 全年 | ||
30 | 方城縣鑫隆源石業(yè)有限公司 | 楊樓鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
31 | 方城縣長樂信德石業(yè)有限公司 | 楊樓鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
32 | 方城縣鑫輝石業(yè)有限公司 | 楊樓鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
33 | 方城縣鼎盛源新型環(huán)保建材有限公司 | 楊樓鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
34 | 方城縣天翔石業(yè)有限公司 | 楊樓鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
35 | 南陽市固德威機械裝備有限公司 | 二郎廟鎮(zhèn) | 機械 | 全年 | ||
36 | 河南李明成建材有限公司 | 券橋鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
37 | 河南省同樂食品有限公司 | 楊集鎮(zhèn) | 輕工 | 全年 | ||
38 | 南陽恒康醫(yī)療器械有限公司 | 楊集鎮(zhèn) | 機械 | 全年 | ||
39 | 河南省金正門業(yè)有限公司 | 楊集鎮(zhèn) | 機械 | 全年 | ||
40 | 南陽亞鑫環(huán)保建材有限公司 | 楊集鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
41 | 河南賽唯家具有限公司 | 拐河鎮(zhèn) | 輕工 | 全年 | ||
42 | 方城華聯(lián)制衣有限公司 | 清河鎮(zhèn) | 紡織 | 全年 | ||
43 | 方城縣盛祥砂石有限公司 | 四里店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
44 | 方城縣正順礦業(yè)有限公司 | 四里店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
45 | 方城縣和順石業(yè)有限公司 | 四里店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
46 | 方城縣溫順石業(yè)有限公司 | 四里店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
47 | 方城縣福瑞石業(yè)有限公司 | 四里店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
48 | 方城縣華隆石業(yè)有限公司 | 古莊店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
49 | 方城縣天合石業(yè)有限公司 | 古莊店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
50 | 方城縣源順石業(yè)有限公司 | 古莊店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
51 | 方城縣裕盛環(huán)保材料有限公司 | 古莊店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
52 | 南陽市嘉和坤泰礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 小史店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
53 | 方城縣福融石材有限公司 | 小史店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
54 | 方城縣海匯萬川石業(yè)有限公司 | 小史店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
55 | 南陽金泰石業(yè)有限公司 | 小史店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
56 | 南陽祥豐石業(yè)有限公司 | 小史店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
57 | 方城縣騰達(dá)石業(yè)有限公司 | 小史店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
58 | 方城縣新偉石業(yè)有限公司 | 小史店鎮(zhèn) | 建材 | 全年 | ||
1.安全風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位(4家)全覆蓋監(jiān)督檢查。 2.一般檢查企業(yè)(58家)在企業(yè)名錄庫中,采取“雙隨機”方式抽查共18家。一季度4家,二季度4家,三季度5家,四季度5家。 3.聯(lián)合縣生態(tài)環(huán)境部門,采取“雙隨機”方式,在紡織、建材2個行業(yè)各抽取1家,共2家。 |