首頁 >>政府信息公開 >>法定主動公開內(nèi)容 >>公示公告
方城縣級扶貧資金項目計劃公告執(zhí)行情況統(tǒng)計表
發(fā)布時間:2018-12-28
附件4 | |||||
縣級扶貧資金項目計劃公告執(zhí)行情況統(tǒng)計表 | |||||
省轄市 | 縣(市、區(qū)) | 縣級扶貧資金項目計劃 | 資金規(guī)模(萬元) | 項目個數(shù)(個) | 公開網(wǎng)站網(wǎng)址 |
第一批 | 6336 | 8 | |||
第二批 | 8664 | 21 | |||
第三批 | |||||
…… |