首頁 >>政府信息公開 >>法定主動公開內(nèi)容 >>重點領域信息公開 >>義務教育
2022年普通高中招生計劃一覽表
發(fā)布時間:2022-06-11
南陽市2022年普通高中招生計劃一覽表 | ||||||||
縣區(qū) | 學校名稱 | 招生班數(shù) | 招生人數(shù) | 其中 | 招生范圍 | 備 注 (民辦學校收費標準等) | ||
統(tǒng)招生 | 分配生 | |||||||
市直 | 南陽市第一中學校 | 33 | 1800 | 840 | 840 | 臥龍、宛城、高新區(qū)、油田、示范區(qū)、官莊工區(qū)。其中,市一中33個班中含面向全市招生120人。 | ||
南陽市第一中學校國際班 | 中西高中教育項目 | 2 | 100 | |||||
中加高中教育項目 | 2 | 100 | ||||||
南陽市第二中學校 | 40 | 2200 | 1040 | 1100 | 含特長生計劃60人,高一新生在第三完全學校高中部就讀。 | |||
南陽市第三完全學校 | ||||||||
南陽市第七完全學校 | ||||||||
南陽市第二中學校國際班 | 中日高中教育項目 | 4 | 120 | |||||
南陽市第五中學校 | 48 | 2600 | 1300 | 1300 | 高一新生到八全(示范區(qū)機場北四路)報到入學。 | |||
南陽市第八完全學校 | ||||||||
南陽市漢冶中學 | 8 | 440 | ||||||
南陽市藝術中學 | 6 | 330 | 含特長生計劃20人 | |||||
小 計 | 143 | 7690 | 3180 | 3240 | ||||
臥龍區(qū) | 南陽市第一完全學校 | 12 | 660 | 330 | 330 | 臥龍、宛城、高新區(qū)、油田、示范區(qū)、官莊工區(qū) | ||
南陽市第五完全學校 | 12 | 660 | ||||||
南陽市第九完全學校 | 6 | 330 | ||||||
南陽市第十三完全學校 | 6 | 330 | ||||||
南陽市第八中學校 | 40 | 2200 | 1040 | 1100 | 統(tǒng)招生計劃含特長生60人 | |||
南陽市十一中 | 4 | 220 | 110 | 110 | ||||
南陽市八中北校區(qū)(南陽市第十五中學校) | 6 | 330 | ||||||
南陽市張衡實驗學校(民辦) | 12 | 660 | 5500元/期 | |||||
南陽市拔萃中學(民辦) | 6 | 330 | 6000元/期 | |||||
南陽市開元國際學校(民辦) | 8 | 440 | 6500元/期 | |||||
南陽市臥龍區(qū)博雅學校(民辦) | 12 | 660 | 6500元/期 | |||||
南陽市文禮中學(民辦) | 6 | 330 | 6000元/期 | |||||
南陽市華仲高中(民辦) | 6 | 330 | 5300元/期 | |||||
臥龍區(qū)育才高級中學(民辦) | 10 | 550 | 5800元/期 | |||||
臥龍區(qū)致遠中學(民辦) | 4 | 220 | 5500元/期 | |||||
臥龍區(qū)新時代精英學校(民辦) | 10 | 550 | 6100元/期 | |||||
小 計 | 160 | 8800 | 1480 | 1540 | ||||
宛城區(qū) | 南陽市第二完全學校 | 12 | 660 | 330 | 330 | 宛城、臥龍、高新區(qū)、油田、示范區(qū)、官莊工區(qū) | ||
南陽市第六完全學校 | 10 | 550 | 統(tǒng)招生計劃含特長生計劃50人 | |||||
南陽市第十完全學校 | 10 | 550 | 統(tǒng)招生計劃含特長生計劃55人 | |||||
南陽市第十八完全學校 | 10 | 550 | 統(tǒng)招生計劃含特長生計劃30人 | |||||
南陽市第十中學校 | 4 | 220 | 110 | 110 | ||||
南陽市第四中學校 | 12 | 660 | ||||||
南陽市第四中等職業(yè)學校(普高部) | 6 | 330 | ||||||
南陽華龍高級中學(民辦) | 16 | 880 | 6000元/期 | |||||
南陽市澤潤中學(民辦) | 6 | 330 | 5500元/期 | |||||
南陽市宛城區(qū)元培實驗高級中學(民辦) | 6 | 330 | 4500元/期 | |||||
南陽市書院高中(民辦) | 10 | 550 | 6000元/期 | |||||
宛城區(qū)豫陽外國語學校(民辦) | 10 | 550 | 5600元/期 | |||||
南陽市宛城區(qū)言蹊中學(民辦) | 22 | 1210 | 6400元/期 | |||||
宛城區(qū)宛南楓橋高級中學(民辦) | 12 | 660 | 5500元/期 | |||||
小 計 | 146 | 8030 | 440 | 440 | ||||
高新區(qū) | 南陽市第十一完全學校 | 8 | 440 | 高新區(qū)、臥龍、宛城、油田、示范區(qū)、官莊工區(qū) | ||||
南陽市第二十九中學校 | 4 | 220 | ||||||
南陽高新區(qū)豫龍宏志中學(民辦) | 4 | 220 | 6500元/期 | |||||
高新區(qū)拔萃銀豐高中(民辦) | 4 | 220 | 5500元/期 | |||||
高新區(qū)泓宛中學(民辦) | 6 | 330 | 5500元/期 | |||||
南陽民進學校(民辦) | 12 | 660 | 5000元/期 | |||||
南陽興宛學校(民辦) | 10 | 550 | 4500元/期 | |||||
南陽市高新區(qū)厚德高中(民辦) | 6 | 330 | 6500元/期 | |||||
小 計 | 54 | 2970 | ||||||
鴨河工區(qū) | 南召縣第三高級中學 | 4 | 220 | 鴨河工區(qū) | ||||
鴨河工區(qū)南都實驗中學(民辦) | 36 | 1980 | 鴨河工區(qū)、臥龍、宛城、高新區(qū)、油田、示范區(qū)、官莊工區(qū) | 4850元/期 | ||||
鴨河工區(qū)通成學校(民辦) | 28 | 1540 | 3300元/期 | |||||
小 計 | 68 | 3740 | ||||||
油田、示范區(qū) | 南陽市油田第一中學 | 8 | 440 | 180 | 220 | 油田、示范區(qū)、臥龍、宛城、高新區(qū)、官莊工區(qū) | 統(tǒng)招生計劃含特長生40人 | |
南陽市油田四中(原油田一中分校) | 8 | 440 | 含特長生計劃35人 | |||||
南陽市第四完全學校 | 10 | 550 | 275 | 275 | ||||
南陽市油田第一中學南陽校區(qū) | ||||||||
南陽市第二十完全學校 | 6 | 330 | ||||||
南陽市第二十一完全學校 | 8 | 440 | ||||||
南陽市成達中學(民辦) | 8 | 440 | 6500元/期 | |||||
南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)新世紀實驗高級中學(民辦) | 6 | 330 | 5500元/期 | |||||
南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)棟林高級中學(民辦) | 6 | 330 | 6500元/期 | |||||
南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)博雅未來高級中學(民辦) | 6 | 330 | 6000元/期 | |||||
小 計 | 66 | 3630 | 455 | 495 | ||||
鎮(zhèn)平縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 128 | 7040 | 鎮(zhèn)平縣 | ||||
內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 144 | 7920 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | ||||
西峽縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 94 | 5070 | 西峽縣 | ||||
淅川縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 138 | 7590 | 淅川縣 | ||||
新野縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 124 | 6820 | 新野縣 | ||||
唐河縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 218 | 11990 | 唐河縣 | ||||
桐柏縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 84 | 4620 | 桐柏縣 | ||||
社旗縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 110 | 6050 | 社旗縣 | ||||
方城縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 146 | 8030 | 方城縣 | ||||
南召縣 | 縣域普通高中學校招生計劃總數(shù) | 82 | 4510 | 南召縣、鴨河工區(qū) | ||||
備注: 1.面向全市的提前批次國際班收費標準分別為:市一中中西國際班收費每生每年3萬元、市一中中加國際班每生每年3萬元,市二中中日國際班每生每年2萬元,西峽一高中西國際班每生每年1.5萬元; 2.南陽市二中2022級新生在第三完全學校高中部就讀。 |