2022年方城縣第二批中央和省級、市級鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興資金分配結(jié)果公告公示
發(fā)布時間:2022-09-30
截止目前,上級下達(dá)方城縣第二批中央和省級級鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興3494萬元,現(xiàn)將資金分配結(jié)果公示如下:
一、資金來源
中央鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興683萬元,省級鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興410萬元,市級鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興2401萬。
二、分配原則
結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金。
一、水利局實(shí)施的產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
二、楊樓鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
三、拐河鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
四、柳河鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
五、清河鎮(zhèn)、趙河鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
六、四里店鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
七、教育扶貧項(xiàng)目
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興分配表
項(xiàng)目序號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | (建設(shè)任務(wù)) | 實(shí)施地點(diǎn) | 項(xiàng)目村 | 投入資金規(guī)模 | 責(zé)任 | ||||
合計(jì) | 中央資金 | 省級資金 | 市級資金 | 縣級資金 | |||||||
1 | 河道治理 | 2022年清河鎮(zhèn)門莊村、雙河村河道治理項(xiàng)目 | 門莊和雙河村河道護(hù)砌長均為500米,護(hù)坡斜長13米,厚0.3米,護(hù)坡邊坡1:1。 | 清河鎮(zhèn) | 門莊村、雙河村 | 245 | 245 | 水利局、清河鎮(zhèn)政府 | |||
4 | 河道治理、道路 | 2022年券橋鎮(zhèn)券橋村蔬菜產(chǎn)業(yè)基地河道治理和道路工程 | 治理河道長250米。其中臨河道M7.5漿砌石重力墻長500米;修建4米寬透水路面長500米;建漿砌石護(hù)坡長500米;啟閉機(jī)閘門2套 | 券橋鎮(zhèn) | 券橋村 | 87.61 | 87.61 | 水利局、券橋鎮(zhèn)政府 | |||
50 | 河道治理 | 2022年楊集鎮(zhèn)劉莊河道治理 | 1、橋下東岸200米,重力墻高3米;2、橋下西岸205米,重力墻高3米;3、C25透水砼路面3.5米寬,1347.5平方米;4、安裝100*100鑄鐵閘門和啟閉機(jī);5、直徑1米的鋼管制安50米。 | 楊集鎮(zhèn) | 劉莊村 | 172 | 172 | 水利局、楊集鎮(zhèn)政府 | |||
54 | 護(hù)河堤 | 2022年楊集鎮(zhèn)大河口村西櫻桃谷護(hù)河堤道路工程 | 1、護(hù)河堤長809米,采用漿砌石重力墻高1.5米,基礎(chǔ)0.5米,建平板橋1座,平板橋跨度3米、橋?qū)?米、橋高2.3米。2、大河口村道路長669.87m,寬4.5m,厚18cm,C25商砼。 | 楊集鎮(zhèn) | 大河口 | 94.42 | 90.22 | 4.20 | 水利局、楊集鎮(zhèn)政府 | ||
55 | 攔河壩 | 2022年利民農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社唐老莊村攔河壩建設(shè)項(xiàng)目 | 加固攔河壩1處,壩長65米,壩高7.5米;2、加固溢洪道長35米,重力墻高1.5米;3、工作橋1座3米跨,1.5米高,5米寬;4、2*5平板橋1座高2.5米,基礎(chǔ)1.5米。 | 廣陽鎮(zhèn) | 唐老莊 | 70.86 | 70.86 | 水利局、廣陽鎮(zhèn)政府 | |||
56 | 攔河壩建設(shè)項(xiàng)目 | 2022年清河鎮(zhèn)李家崗村魏崗林果基地?cái)r河壩項(xiàng)目 | 壩長38米,頂寬2米,最大壩高5米,外包30厘米厚c30砼面板。 | 清河鎮(zhèn) | 李家崗村 | 74.92 | 74.92 | 水利局、清河鎮(zhèn)政府 | |||
61 | 林果基地水塘 | 2022年袁店回族鄉(xiāng)辛莊村山莊豐山林果灌溉設(shè)施 | 現(xiàn)已種植多種經(jīng)濟(jì)作物217畝,擬定蓄水池長78米,寬25米,水深約3米 | 袁店回族鄉(xiāng) | 辛莊村 | 30 | 30 | 水利局、袁店回族鄉(xiāng)政府 | |||
46 | 大棚建設(shè) | 2022年度楊樓鎮(zhèn)治平村溫室大棚 | 1、維修溫室大棚20座,共計(jì)190間(東西中區(qū)坍塌大棚維修及熱鍍鋅鐵絲、覆膜、無紡布更換,風(fēng)口維修。) | 楊樓鎮(zhèn) | 治平 | 100 | 68.19 | 31.81 | 楊樓鎮(zhèn)政府 | ||
26 | 大棚建設(shè) | 2022年拐河鎮(zhèn) 姚店村香菇產(chǎn)業(yè)大棚項(xiàng)目 | 20個大棚每個外棚長60米、寬8米、內(nèi)棚長60米、寬7.6米。 | 拐河鎮(zhèn) | 姚店村 | 100 | 100 | 拐河鎮(zhèn)政府 | |||
34 | 香菇大棚 | 2022年拐河鎮(zhèn)東關(guān)村香菇大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 新建香菇大棚10座:長50米*寬8米*3米 | 拐河鎮(zhèn) | 東關(guān) | 50 | 50 | 交通運(yùn)輸局、楊集鎮(zhèn)政府 | |||
35 | 食用菌大棚 | 2022年拐河鎮(zhèn)東麥村食用菌大棚栽培項(xiàng)目 | 在計(jì)劃建設(shè)飼料廠附近新建食用菌大棚10座:長50米*寬8米*3米 | 拐河鎮(zhèn) | 東麥村 | 50 | 50 | 拐河鎮(zhèn)政府 | |||
36 | 大棚建設(shè) | 2022年拐河鎮(zhèn)石門村食用菌大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 新建香菇大棚10座:長50米*寬8米*3米 | 拐河鎮(zhèn) | 石門村 | 50 | 50 | 拐河鎮(zhèn)政府 | |||
27 | 大棚建設(shè) | 2022年四里店鎮(zhèn)余莊村羊肚菌大棚項(xiàng)目 | 新建羊肚菌大棚20個。 | 四里店鎮(zhèn) | 余莊村 | 160.00 | 160.00 | 四里店鎮(zhèn)政府 | |||
1 | 糧食收儲筒倉庫 | 清河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興牧原公司糧倉建設(shè)項(xiàng)目 | 在清河鎮(zhèn)門莊村建設(shè)糧食收儲筒倉庫個,以及配套設(shè)施。其中2個10000噸筒倉總面積1222平方米、1個1200噸,筒倉總面積1222平方米. | 清河鎮(zhèn) | 清河鎮(zhèn) | 600 | 600 | 清河鎮(zhèn)政府 | |||
62 | 大棚建設(shè) | 清河鎮(zhèn)草場坡村大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 新建香菇大棚10座:長50米*寬8米*3米 | 清河鎮(zhèn) | 草場坡村 | 50 | 50 | 拐河鎮(zhèn)政府 | |||
63 | 冷藏庫 | 2022年趙河鎮(zhèn)棗莊村裕盛益民公司原料基地冷藏庫項(xiàng)目 | 建設(shè)面積500平方米,冷藏庫庫容4000立方米及附屬設(shè)施 | 清河鎮(zhèn) | 后樓村 | 150 | 150 | 清河鎮(zhèn)政府 | |||
6 | 廠房、曬場 | 2022年柳河鎮(zhèn)段莊村木瓜收儲加工服務(wù)中心項(xiàng)目 | 段莊村木瓜收儲加工服務(wù)中心項(xiàng)目:占地8000平方米,鋼構(gòu)廠房2棟13*50*2;曬場5700平方米,;年木瓜加工1萬噸,受益農(nóng)戶1600戶2000人,人均收益2000元以上。 | 柳河鎮(zhèn) | 段莊村 | 200 | 200 | 柳河鎮(zhèn)政府 | |||
7 | 冷庫 | 2022年柳河鎮(zhèn)陶莊村瓦房莊自然村果蔬大棚冷庫建設(shè)項(xiàng)目 | 新建冷庫900平及其配套設(shè)施 | 柳河鎮(zhèn) | 陶莊村 | 150 | 150 | 柳河鎮(zhèn)政府 | |||
8 | 加工廠房 | 2022年柳河鎮(zhèn)西峰村南陽鑫民農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司花椒加工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)鋼架結(jié)構(gòu)花椒加工廠房400平方米。 | 柳河鎮(zhèn) | 西峰村 | 55 | 55 | 柳河鎮(zhèn)政府 | |||
53 | 大棚建設(shè) | 2022年柳河鎮(zhèn)金莊村大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 新建大棚10座。 | 柳河鎮(zhèn) | 金莊村 | 51.88 | 51.88 | 柳河鎮(zhèn)政府 | |||
1 | 能力建設(shè) | 2022年方城縣貧困家庭高職高專學(xué)生“雨露計(jì)劃”補(bǔ)貼 | 為900名貧困家庭高職高專學(xué)生“雨露計(jì)劃”補(bǔ)貼資金,對150名建檔立卡人口短期技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 相關(guān)村 | 15.6 | 15.6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||
20 | 大棚建設(shè) | 2022年獨(dú)樹鎮(zhèn)扳井村大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 扳井村大棚建設(shè),計(jì)劃新建40個大棚,占地面積120畝每個大棚長80米寬15米;眼配套100米深水井 20噸無塔罐2個。 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 扳井村 | 200 | 200 | 二郎廟鎮(zhèn) | |||
21 | 大棚建設(shè) | 2022年獨(dú)樹鎮(zhèn)韓莊村大棚項(xiàng)目 | 修建大棚10座,外長60米,寬8米;內(nèi)長60米,寬7.6米。 | 獨(dú)樹鎮(zhèn) | 韓莊村 | 51.88 | 51.88 | 獨(dú)樹鎮(zhèn)政府 | |||
22 | 大棚建設(shè) | 2022年古莊店鎮(zhèn)歇馬店產(chǎn)業(yè)大棚項(xiàng)目 | 10個大棚每個外棚長60米、寬8米、內(nèi)棚長60米、寬7.6米。 | 古莊店鎮(zhèn) | 歇馬店 | 51.88 | 51.88 | 古莊店鎮(zhèn)政府 | |||
24 | 大棚建設(shè) | 2022年古莊店鎮(zhèn)倉里村產(chǎn)業(yè)大棚項(xiàng)目 | 10個大棚每個外棚長60米、寬8米、內(nèi)棚長60米、寬7.6米。 | 古莊店鎮(zhèn) | 倉里村 | 51.88 | 51.88 | 古莊店鎮(zhèn)政府 | |||
42 | 大棚建設(shè) | 2022年小史店鎮(zhèn)著品匯實(shí)業(yè)有限公司保鮮庫及配套鋼架項(xiàng)目 | 大棚36*18m一座,保鮮庫6m*12m六個,及配套鋼架 | 小史店鎮(zhèn) | 小史店鎮(zhèn) | 90 | 90 | 二郎廟鎮(zhèn)政府 | |||
44 | 晾曬陽光棚 | 2022年小史店鎮(zhèn)丹參基地配套項(xiàng)目 | 新建長72米寬37米高5米輕鋼結(jié)構(gòu)丹參晾曬陽光棚兩個;建長78米寬36米高11.8米中藥材儲存?zhèn)}庫一個等。 | 小史店鎮(zhèn) | 小史店鎮(zhèn) | 400 | 400 | 交通運(yùn)輸局、小史店鎮(zhèn)政府 | |||
51 | 大棚建設(shè) | 2022年赭陽辦張莊村蔬菜大棚項(xiàng)目 | 張莊村蔬菜大棚,20個 | 赭陽辦事處 | 程莊村 | 91.07 | 91.07 | 赭陽辦 | |||
3494 | 683 | 410 | 2401 |
通訊地址:方城縣育才路91號
備注:每個具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公告公示單位:方城縣財(cái)政局
監(jiān)督電話:0377-67231732
電子郵箱:fcxncg@163.com