2021年度方城縣城市管理局城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩\(yùn)行管理工作考核報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2022-08-18
企業(yè)名稱 | 考核結(jié)果(分) | 備注(排名) |
方城華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/p> | 91 | 1 |
裕隆液化氣貯裝站 | 89 | 2 |
方城縣獨(dú)樹華鑫液化氣站 | 89 | 2 |
方城縣利民液化氣站 | 85 | 3 |
廣陽鎮(zhèn)騰翔液化氣站 | 85 | 3 |
古莊店天源液化氣站 | 83 | 4 |
方城縣小史店鎮(zhèn)渝源液化氣站 | 83 | 4 |
方城縣鴻福氣體有限公司 | 83 | 4 |
博望鎮(zhèn)鴻翔液化氣站 | 82 | 5 |
楊樓永利液化氣站 | 81 | 6 |
六合天然氣加氣站 | 82 | 7 |
方城為大眾液化氣站 | 80 | 8 |
合格≥70分;基本合格≥60分且<70分;不合格<60分