方城縣公益性崗位意外傷害商業(yè)保險補(bǔ)貼公示 | ||||
公示時間:2024年10月22日-2024年10月28日 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì)金額 |
1 | 二郎廟 | 76 | 150 | 11400 |
2 | 獨(dú)樹 | 196 | 100 | 19600 |
3 | 券橋 | 6 | 145 | 870 |
2 | 180 | 360 | ||
4 | 廣安 | 16 | 100 | 1600 |
5 | 楊集 | 59 | 130 | 7670 |
6 | 四里店 | 170 | 150 | 25500 |
7 | 楊樓 | 109 | 100 | 10900 |
8 | 古莊店 | 114 | 149 | 16986 |
9 | 柳河 | 139 | 150 | 20850 |
10 | 廣陽 | 146 | 150 | 21900 |
11 | 清河 | 108 | 150 | 16200 |
12 | 趙河 | 193 | 150 | 28950 |
方城縣公益性崗位意外傷害商業(yè)保險補(bǔ)貼公示
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: