方城縣擬享受就業(yè)見習補貼單位及人員公示表 | ||||||||||
見習單位 | 見習人員名單 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 學歷 | 畢業(yè)時間 | 見習起止時間 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額(元) | 備注 |
方城縣優(yōu)揚文化傳媒中心 | 許政 | 男 | 初中 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||||
張一心 | 女 | 鄭州西亞斯學院 | 其他學科 | 大學本科 | 2022.06 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
王棲月 | 女 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 心理學類 | 大學本科 | 2022.07 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
朱元魁 | 男 | 上海政法學院 | 其他學科 | 大學本科 | 2022.06 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
馬壯 | 男 | 初中 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | |||||
鄭佳毅 | 男 | 初中 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | |||||
喬自姍 | 女 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 其他學科 | 大學專科 | 2021.07 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
郭洪里 | 女 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 心理學類 | 大學本科 | 2022.07 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
公示時間(5個工作日):2024年11月1日—2024年11月7日 | ||||||||||
監(jiān)督電話:0377—65076780 | ||||||||||
2024年11月1日 |
方城縣擬享受就業(yè)見習補貼單位及人員公示表
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載:
相關閱讀: