方城縣擬享受就業(yè)見習(xí)補貼單位及人員公示表 | ||||||||||
見習(xí)單位 | 見習(xí)人員名單 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時間 | 見習(xí)起止時間 | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補貼金額(元) | 備注 |
方城縣優(yōu)揚文化傳媒中心 | 許政 | 男 | 初中 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||||
張一心 | 女 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 其他學(xué)科 | 大學(xué)本科 | 2022.06 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
王棲月 | 女 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 心理學(xué)類 | 大學(xué)本科 | 2022.07 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
朱元魁 | 男 | 上海政法學(xué)院 | 其他學(xué)科 | 大學(xué)本科 | 2022.06 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
馬壯 | 男 | 初中 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | |||||
鄭佳毅 | 男 | 初中 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | |||||
喬自姍 | 女 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他學(xué)科 | 大學(xué)專科 | 2021.07 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
郭洪里 | 女 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 心理學(xué)類 | 大學(xué)本科 | 2022.07 | 2022.09-2023.08 | 1120 | 13440 | ||
公示時間(5個工作日):2024年11月1日—2024年11月7日 | ||||||||||
監(jiān)督電話:0377—65076780 | ||||||||||
2024年11月1日 |
方城縣擬享受就業(yè)見習(xí)補貼單位及人員公示表
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: