方城縣擬享受就業(yè)見習補貼單位及人員公示表 | ||||||||||
見習單位 | 見習人員名單 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 學歷 | 畢業(yè)時間 | 見習起止時間 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額(元) | 備注 |
方城縣錦城幼兒園 | 賈保菊 | 女 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 大學專科 | 2023.07 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | ||
秦振貴 | 男 | 初中 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
王自竟 | 男 | 初中 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
梁嘉銘 | 男 | 初中 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
馮永佳 | 女 | 南陽第五中等職業(yè)學校 | 職業(yè)高中 | 2022.06 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||
朱昱霖 | 男 | 初中 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
潘琳琳 | 女 | 初中 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
連義清 | 女 | 大學專科 | 2023.08-2024.05 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
曹鍾鈺 | 女 | 大學???/td> | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
萬冬蕓 | 女 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 大學專科 | 2023.07 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||
劉金卉 | 女 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 普通高中 | 2024.07 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||
王小穎 | 女 | 初中 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||||
馬諾涵 | 女 | 南陽幼兒師范學校 | 中等???/td> | 2023.06 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||
喬夢珂 | 女 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 大學???/td> | 2023.07 | 2023.08-2024.07 | 2023年:1120 2024年:1260 | 14420 | |||
公示時間(5個工作日):2024年11月1日—2024年11月7日 | ||||||||||
監(jiān)督電話:0377—65076780 | ||||||||||
2024年11月1日 |
方城縣擬享受就業(yè)見習補貼單位及人員公示表
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: