方城縣擬享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼單位及人員公示表 | ||||||||||
見習(xí)單位 | 見習(xí)人員名單 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 見習(xí)起止時(shí)間 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
方城縣華影影視傳媒有限公司 | 王露露 | 女 | 初中 | 2022.07-2023.06 | 1120 | 13440 | ||||
黃國熠 | 女 | 初中 | 2022.07-2023.06 | 1120 | 13440 | |||||
陳彤 | 女 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 大學(xué)本科 | 2022.06 | 2022.07-2023.06 | 1120 | 13440 | ||
曹海娟 | 女 | 初中 | 2022.08-2023.07 | 1120 | 13440 | |||||
馮婷蔚 | 女 | 湖北第二師范學(xué)院 | 其他學(xué)科 | 大學(xué)本科 | 2022.06 | 2022.07-2023.06 | 1120 | 13440 | ||
韓路源 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 大學(xué)本科 | 2022.07 | 2022.07-2023.06 | 1120 | 13440 | ||
郭秦一 | 女 | 商丘工學(xué)院 | 其他學(xué)科 | 大學(xué)本科 | 2022.07 | 2022.07-2023.06 | 1120 | 13440 | ||
公示時(shí)間(5個(gè)工作日):2024年11月1日—2024年11月7日 | ||||||||||
監(jiān)督電話:0377—65076780 | ||||||||||
2024年11月1日 |
方城縣擬享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼單位及人員公示表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: