序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 成績(分) | 備注 |
1 | 20241100101 | 馬金玉 | 女 | 0 | 缺考 |
2 | 20241100102 | 孫園朝 | 男 | 64.3 | |
3 | 20241100103 | 李可欣 | 女 | 69.8 | |
4 | 20241100104 | 侯靜怡 | 女 | 58.3 | |
5 | 20241100105 | 陳林林 | 女 | 63.7 | |
6 | 20241100106 | 陳啟明 | 男 | 64.5 | |
7 | 20241100107 | 任藝 | 女 | 63.2 | |
8 | 20241100108 | 曹子銘 | 男 | 55.9 | |
9 | 20241100109 | 郝曉倩 | 女 | 57.9 | |
10 | 20241100110 | 劉春琰 | 女 | 0 | 缺考 |
11 | 20241100111 | 周浩露 | 女 | 65.1 | |
12 | 20241100112 | 胡紹彬 | 男 | 69.7 | |
13 | 20241100113 | 張騏飛 | 女 | 71.2 | |
14 | 20241100114 | 劉音 | 女 | 60.8 | |
15 | 20241100115 | 婁澤云 | 女 | 56.3 | |
16 | 20241100116 | 葛聰 | 女 | 62.3 | |
17 | 20241100117 | 王玉倩 | 女 | 58.6 | |
18 | 20241100118 | 趙卓 | 女 | 63.4 | |
19 | 20241100119 | 高闖 | 女 | 0 | 缺考 |
20 | 20241100120 | 楊林 | 男 | 0 | 缺考 |
21 | 20241100121 | 周萌 | 女 | 61.4 | |
22 | 20241100122 | 汪丹 | 女 | 0 | 缺考 |
23 | 20241100123 | 孫銀亭 | 女 | 60.7 | |
24 | 20241100124 | 宋詞 | 男 | 0 | 缺考 |
25 | 20241100125 | 魏月姣 | 女 | 0 | 缺考 |
26 | 20241100126 | 鄭瑾 | 女 | 66.9 | |
27 | 20241100127 | 歐高鵬 | 男 | 0 | 缺考 |
28 | 20241100128 | 李旭金 | 男 | 55.9 | |
29 | 20241100129 | 程玉玲 | 女 | 56 | |
30 | 20241100130 | 馬重陽 | 男 | 0 | 缺考 |
2024年方城縣招才引智事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: