序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 |
1 | 周生輝 | 男 | 20220311733 | 1001 |
2 | 沙潤(rùn)崇 | 男 | 20220101626 | 1001 |
3 | 付叢珊 | 女 | 20220102708 | 1001 |
4 | 李俊舉 | 男 | 20220308317 | 1001 |
5 | 盧向通 | 男 | 20220103134 | 1001 |
6 | 范東雪 | 女 | 20220310915 | 1001 |
7 | 葛榮帥 | 男 | 20220102919 | 1002 |
8 | 李揚(yáng)帆 | 男 | 20220100912 | 1002 |
9 | 劉云際 | 男 | 20220516817 | 1002 |
10 | 董寶元 | 男 | 20220517127 | 1002 |
11 | 劉杰 | 男 | 20220101728 | 1002 |
12 | 宋一工 | 男 | 20220205302 | 1002 |
13 | 海一帆 | 男 | 20220100723 | 1003 |
14 | 耿小璠 | 女 | 20220414625 | 1003 |
15 | 吳彥濤 | 男 | 20220516901 | 1003 |
16 | 魏巍 | 男 | 20220206602 | 1003 |
17 | 馬永幸 | 男 | 20220311818 | 1003 |
18 | 孫志加 | 男 | 20220311411 | 1003 |
19 | 王聰 | 男 | 20220311510 | 1003 |
20 | 郭曼麗 | 女 | 20220204721 | 1004 |
21 | 陳司源 | 女 | 20220311330 | 1004 |
22 | 史夢(mèng)曉 | 女 | 20220412316 | 1004 |
23 | 郁帥 | 男 | 20220101414 | 1004 |
24 | 華頲晰 | 男 | 20220308614 | 1004 |
25 | 趙珧琦 | 男 | 20220311527 | 1004 |
26 | 王錄原 | 男 | 20220102306 | 1004 |
27 | 張語(yǔ) | 女 | 20220103425 | 1005 |
28 | 燕可涵 | 男 | 20220204926 | 1005 |
29 | 李叢 | 女 | 20220309024 | 1005 |
30 | 賈驍原 | 男 | 20220515619 | 1005 |
31 | 王俊凱 | 男 | 20220517422 | 1005 |
32 | 王海濤 | 男 | 20220100208 | 1005 |
33 | 常元豪 | 男 | 20220309109 | 1006 |
34 | 陳奕君 | 女 | 20220516611 | 1006 |
35 | 廉海正 | 男 | 20220310827 | 1006 |
36 | 余運(yùn)天 | 男 | 20220100316 | 1006 |
37 | 代震威 | 女 | 20220516535 | 1006 |
38 | 劉旭 | 男 | 20220309828 | 1006 |
39 | 劉俊良 | 男 | 20220518007 | 1007 |
40 | 張儀琳 | 女 | 20220515506 | 1007 |
41 | 李子正 | 男 | 20220516226 | 1007 |
42 | 賀蓓蓓 | 女 | 20220308516 | 1007 |
43 | 鄭月杰 | 男 | 20220206407 | 1007 |
44 | 譚東浩 | 男 | 20220103632 | 1007 |
45 | 王博 | 男 | 20220205406 | 1007 |
46 | 王震 | 男 | 20220311526 | 1008 |
47 | 任科汶 | 男 | 20220413419 | 1008 |
48 | 邢通 | 男 | 20220206805 | 1008 |
49 | 王梅婷 | 女 | 20220100122 | 1008 |
50 | 金陽(yáng) | 男 | 20220412503 | 1008 |
51 | 赫雨昕 | 女 | 20220310917 | 1008 |
52 | 高寧 | 男 | 20220308826 | 1009 |
53 | 趙世威 | 男 | 20220413325 | 1009 |
54 | 楊夢(mèng)輝 | 男 | 20220309232 | 1009 |
55 | 王克寅 | 男 | 20220515602 | 1009 |
56 | 趙婉露 | 女 | 20220307623 | 1009 |
57 | 郭鑫源 | 男 | 20220517029 | 1009 |
58 | 賀楨 | 男 | 20220311824 | 1009 |
59 | 呂吉浩 | 男 | 20220204734 | 1010 |
60 | 孟圓圓 | 女 | 20220100824 | 1010 |
61 | 劉玉璽 | 男 | 20220101819 | 1010 |
62 | 平揚(yáng) | 女 | 20220206929 | 1010 |
63 | 向福豪 | 男 | 20220101408 | 1010 |
64 | 姬蘊(yùn)婷 | 女 | 20220102902 | 1010 |
65 | 劉晨曦 | 女 | 20220204111 | 1010 |
66 | 銀鑫 | 男 | 20220309521 | 1011 |
67 | 張蕊 | 女 | 20220102203 | 1011 |
68 | 李鑫 | 男 | 20220412932 | 1011 |
69 | 樊興昀 | 女 | 20220206617 | 1011 |
70 | 趙怡博 | 男 | 20220413430 | 1011 |
71 | 李姿 | 女 | 20220414624 | 1011 |
72 | 丁磊 | 男 | 20220103221 | 1012 |
73 | 劉燚 | 女 | 20220308917 | 1012 |
74 | 沈政宏 | 男 | 20220206910 | 1012 |
75 | 李磊 | 男 | 20220309131 | 1012 |
76 | 徐斌韜 | 男 | 20220102227 | 1012 |
77 | 黃長(zhǎng)君 | 女 | 20220307207 | 1012 |
78 | 陳政旭 | 男 | 20220100701 | 1012 |
79 | 司成馭 | 男 | 20220515134 | 1013 |
80 | 王嵐逸 | 女 | 20220205306 | 1013 |
81 | 張明新 | 男 | 20220517408 | 1013 |
82 | 余海珍 | 女 | 20220205016 | 1013 |
83 | 李浩 | 男 | 20220307603 | 1013 |
84 | 吳師鈺 | 男 | 20220102728 | 1013 |
85 | 高一帆 | 男 | 20220412824 | 1014 |
86 | 韓詩(shī)雨 | 女 | 20220101207 | 1014 |
87 | 馬順遙 | 男 | 20220515135 | 1014 |
88 | 徐華新 | 男 | 20220311701 | 1014 |
89 | 馮東升 | 男 | 20220515024 | 1014 |
90 | 陳多進(jìn) | 男 | 20220103122 | 1014 |
91 | 李克 | 男 | 20220307804 | 1014 |
92 | 牛健威 | 男 | 20220309034 | 1015 |
93 | 王威 | 男 | 20220103106 | 1015 |
94 | 曾凡輝 | 男 | 20220515315 | 1015 |
95 | 程帥陽(yáng) | 男 | 20220307203 | 1015 |
96 | 張欽龍 | 男 | 20220102616 | 1015 |
97 | 魯俊杰 | 男 | 20220309110 | 1015 |
98 | 張育豪 | 男 | 20220100519 | 1015 |
99 | 賈心怡 | 女 | 20220101823 | 1016 |
100 | 姚洪軒 | 男 | 20220413429 | 1016 |
101 | 衛(wèi)青 | 女 | 20220412307 | 1016 |
102 | 任婷婷 | 女 | 20220103201 | 1016 |
103 | 唐二龍 | 男 | 20220204131 | 1016 |
104 | 苗曉雨 | 男 | 20220100505 | 1016 |
105 | 張耀宗 | 男 | 20220412411 | 1017 |
106 | 畢勝 | 男 | 20220102508 | 1017 |
107 | 馬東陽(yáng) | 男 | 20220414834 | 1017 |
108 | 劉佳 | 男 | 20220414829 | 1017 |
109 | 王鵬展 | 男 | 20220308806 | 1017 |
110 | 李春龍 | 男 | 20220414910 | 1017 |
111 | 張玉鳳 | 女 | 20220516231 | 1017 |
112 | 楊毅 | 男 | 20220204332 | 1018 |
113 | 劉叢震 | 男 | 20220100106 | 1018 |
114 | 孫元滿 | 男 | 20220101531 | 1018 |
115 | 韋宗宗 | 男 | 20220206127 | 1018 |
116 | 閆明鋒 | 男 | 20220412734 | 1018 |
117 | 王永杰 | 男 | 20220307633 | 1018 |
118 | 孫袁菊 | 女 | 20220205624 | 1019 |
119 | 董好槍 | 男 | 20220309528 | 1019 |
120 | 李闖 | 男 | 20220204112 | 1019 |
121 | 史龍 | 男 | 20220414426 | 1019 |
122 | 魏巍 | 男 | 20220515408 | 1019 |
123 | 魏偉 | 男 | 20220102724 | 1019 |
方城縣2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處下屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文件下載:
相關(guān)閱讀: