水利局政府信息主動(dòng)公開基本目錄 | |||||||
事項(xiàng)類別 | 公開事項(xiàng)名稱 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開主體 | 公開時(shí)限 | 公開屬性 | 公開方式 |
機(jī)構(gòu) 信息 | 機(jī)構(gòu)概況 | 機(jī)構(gòu)名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、辦公電話、傳真、通信地址、郵政編碼 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào),縣水利局三定方案 | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開。 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
機(jī)構(gòu)職能 | 依據(jù)三定方案確定的本部門法定職能 | ||||||
領(lǐng)導(dǎo)分工 | 縣水利局領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、分工 | ||||||
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱、職能、聯(lián)系電話 | ||||||
下屬單位概況 | 下屬單位名稱、職能、聯(lián)系電話 | ||||||
重點(diǎn)工作 | 規(guī)劃計(jì)劃 | 水利發(fā)展規(guī)劃。 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 規(guī)劃和建設(shè)管理股 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
水利項(xiàng)目 | 中型水利工程可研報(bào)告審查結(jié)果,初步設(shè)計(jì)報(bào)告、取水許可、水土保持方案、洪水影響評(píng)價(jià)審批結(jié)果,重大設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)結(jié)果,竣工驗(yàn)收時(shí)間、竣工驗(yàn)收的質(zhì)量結(jié)論意見等信息 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 規(guī)劃和建設(shè)管理股、水資源股、河湖管理股、水土保持股 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 | |
內(nèi)部 管理 | 人事動(dòng)態(tài) | 干部任免、公務(wù)員招錄等人事管理情況。 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
財(cái)務(wù)公開 | 本部門、本單位財(cái)政預(yù)算、決算報(bào)告。 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 | |
依申請(qǐng)公開和公開年報(bào) | 依申請(qǐng)公開 | 政府信息依申請(qǐng)公開服務(wù)指南(受理機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)方式、申請(qǐng)?zhí)幚?、收費(fèi)等);在線受理申請(qǐng)表 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
公開年報(bào) | 本部門年度政府信息公開情況。 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 辦公室 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 | ||
雙隨機(jī)一公開 | 隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單 | 抽查事項(xiàng)、抽查依據(jù)、抽查主體、抽查內(nèi)容、抽查方式等。 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 相關(guān)股室(單位) | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
行政許可 | 取水許可 水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審批 洪水影響評(píng)價(jià)審批 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織修建水庫(kù)審批 河道采砂許可 不同行政區(qū)域邊界水工程批準(zhǔn) 河道管理范圍內(nèi)有關(guān)活動(dòng)(不含河道采砂)審批 城市建設(shè)填堵水域、廢除圍堤審核 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、水利工程及其附屬設(shè)施、或者影響灌溉用水、供水水源的建設(shè)項(xiàng)目審批 在大壩管理和保護(hù)范圍內(nèi)修建碼頭、魚塘許可 水利工程管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目審批 利用水利工程開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審批 水庫(kù)大壩壩頂兼做公路審批 水利工程可行性研究報(bào)告審查 | 每一項(xiàng)行政許可的事項(xiàng)來(lái)源、權(quán)力來(lái)源、法定辦結(jié)時(shí)限、行使層級(jí)、審查類型、實(shí)施主體、受理?xiàng)l件、申請(qǐng)材料、辦理流程、辦理結(jié)果、設(shè)定依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、常見問(wèn)題等內(nèi)容。 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào),縣本級(jí)行政許可事項(xiàng)清單 | 行政審批股牽頭,其他相關(guān)股室(單位)配合 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
行政征收 | 征收水土保持補(bǔ)償費(fèi) 征收河道砂石資源費(fèi) | 敲定依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、流程 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào),縣本級(jí)行政征收事項(xiàng)清單 | 行政審批股、水土保持股 | 敲定依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、流程等信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
行政強(qiáng)制 | 對(duì)未取得取水申請(qǐng)批準(zhǔn)文件擅自建設(shè)取水工程或者設(shè)施強(qiáng)行拆除或封閉的強(qiáng)制措施 對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立水文測(cè)站或者未經(jīng)同意擅自在國(guó)家基本水文測(cè)站上下游建設(shè)影響水文監(jiān)測(cè)工程強(qiáng)行拆除的強(qiáng)制措施 對(duì)拒不停止違法行為,造成嚴(yán)重水土流失行為的工具及施工機(jī)械、設(shè)備予以查封、扣押的強(qiáng)制措施; 對(duì)在水土保持方案確定的專門存放地以外的區(qū)域傾倒砂、石、矸石、尾礦、廢渣等代為清理的強(qiáng)制措施 對(duì)拒不繳納或者逾期不繳納水土保持費(fèi)加收滯納金的強(qiáng)制措施 對(duì)造成水土流失不進(jìn)行治理而代為治理的強(qiáng)制措施 對(duì)拒不清除河道、湖泊范圍內(nèi)阻礙行洪障礙物代為清除的強(qiáng)制措施 對(duì)擅自建設(shè)防洪工程和其他水工程、水電站限期拆除的強(qiáng)制措施 對(duì)在河道管理范圍內(nèi)建設(shè)妨礙行洪的建筑物、構(gòu)筑物,或者從事影響河勢(shì)穩(wěn)定、危害河岸堤防安全和其他妨礙河道行洪的活動(dòng)的強(qiáng)制措施 對(duì)非法采砂船舶予以扣押的強(qiáng)制措施 | 每一項(xiàng)行政強(qiáng)制的實(shí)施主體、咨詢電話、監(jiān)督反訴電話、法定依據(jù)、流程圖等內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào),縣本級(jí)行政強(qiáng)制事項(xiàng)清單 | 各相關(guān)股室(單位) | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
行政檢查 | 水土保持監(jiān)督檢查 檢查督促防洪工程設(shè)施的建設(shè)和水毀工程的修復(fù) 監(jiān)督檢查其他有防汛抗洪任務(wù)的部門和單位做好本行業(yè)和本單位防汛工作的情況 水利工程檢查 水資源檢查 河道采砂檢查 農(nóng)村飲水安全檢查 水利工程質(zhì)量檢查 水政監(jiān)督檢查 水利工程建設(shè)的監(jiān)督檢查和項(xiàng)目稽查 | 每一項(xiàng)行政檢查的實(shí)施主體、咨詢電話、監(jiān)督反訴電話、法定依據(jù)、流程圖等內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào),縣本級(jí)行政檢查事項(xiàng)清單 | 相關(guān)股室(單位) | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開。 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
行政獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)在開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)、管理水資源和防治水害等方面成績(jī)顯著的單位和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)水土保持工作中成績(jī)顯著的單位和個(gè)人的表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)在水文工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人的表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)在抗旱工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人的表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)在防汛工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人的表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)節(jié)約和保護(hù)水資源有突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)在水利工程建設(shè)、管理和保護(hù)工作中成績(jī)顯著的單位和個(gè)人的表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)保護(hù)飲用水水源有顯著成績(jī)的單位和個(gè)人的表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)河道采砂違法行為進(jìn)行舉報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)河道管理?xiàng)l例》 | 實(shí)施主體、咨詢電話、監(jiān)督反訴電話、法定依據(jù)、條款內(nèi)容、條件、流程圖、獎(jiǎng)勵(lì)類型和標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào) | 相關(guān)股室(單位) | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
行政確認(rèn) | 水庫(kù)大壩安全鑒定審定 | 實(shí)施主體、咨詢電話、監(jiān)督反訴電話、法定依據(jù)、條款內(nèi)容、條件、流程圖、申請(qǐng)資料、辦理時(shí)限等內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào),縣本級(jí)行政確認(rèn)事項(xiàng)清單 | 相關(guān)股室(單位) | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
其他行政權(quán)力 | 水利工程建設(shè)項(xiàng)目政府驗(yàn)收(含階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收) 水閘安全鑒定審定 水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)備案 水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)投訴受理及處理 水利建設(shè)市場(chǎng)(含信用)的監(jiān)督管理 一般設(shè)計(jì)變更核備或?qū)徟?/p> | 每一項(xiàng)其他類行政權(quán)力的行使層級(jí)、事項(xiàng)來(lái)源、權(quán)力來(lái)源、審查類型、實(shí)施主體、辦理時(shí)限、運(yùn)行系統(tǒng)、申請(qǐng)材料、受理?xiàng)l件、辦理流程、常見問(wèn)題等內(nèi)容 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第711號(hào),縣本級(jí)其他行政權(quán)力事項(xiàng)清單 | 相關(guān)股室(單位) | 自該政府信息形成或者變更之日起5個(gè)工作日內(nèi)公開 | 主動(dòng)公開 | 全文發(fā)布 |
備注:方城縣水利局政府信息公開渠道為縣政府門戶網(wǎng)站,公開對(duì)象均面向全社會(huì),咨詢與監(jiān)督電話:0377-67255598 |
水利局政府信息公開基本目錄
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文件下載:
相關(guān)閱讀: