事項類別 | 事項名稱 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開屬性 | 咨詢及監(jiān)督電話 | ||
全社會 | 特定 | 主動 | 依申請 | ||||||||
機構(gòu)信息 | 機構(gòu)設(shè)置 | 機構(gòu)名稱、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式、負責人姓名、內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)、機構(gòu)三定方案 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-政府機構(gòu)”欄目 | √ | √ | 0377-67232209 | ||
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、工作職務(wù)、工作分工、簡介、標準工作照 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)、機構(gòu)三定方案 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-領(lǐng)導(dǎo)信息”欄目 | √ | √ | ||||
機構(gòu)職能 | 依據(jù)“三定”方案及職責調(diào)整情況確定的本單位最新法定職能 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)、機構(gòu)三定方案 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-政府機構(gòu)”欄目 | √ | √ | ||||
政策文件 | 規(guī)范性文件 | 本單位制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“細則”“規(guī)范”“規(guī)則”等字樣的公文 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“政策-規(guī)范性文件”欄目 | √ | √ | |||
其他主動公開文件 | 除規(guī)章、規(guī)范性文件以外需主動向社會公開的政府文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“政策-規(guī)范性文件”欄目 | √ | √ | ||||
政策解讀 | 法律法規(guī)、規(guī)章制度、意見、規(guī)定、辦法等文件的分析解讀 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“政策-規(guī)范性文件”欄目 | √ | √ | ||||
信息公開 | 規(guī)劃計劃 | 本單位工作的計劃和安排 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-規(guī)劃計劃”欄目 | √ | √ | |||
鄉(xiāng)村振興 | 本單位鞏固脫貧攻堅成果,推進鄉(xiāng)村振興工作落實情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-基礎(chǔ)政務(wù)公開標準化規(guī)范化”欄目 | √ | √ | ||||
人事信息 | 本單位工作人員的人事調(diào)動和變動事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-公務(wù)員招考”欄目 | √ | √ | ||||
建議提案辦理 | 由本單位答復(fù)的、應(yīng)當公開的縣人大代表建議復(fù)文和縣政協(xié)委員提案復(fù)文 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-建議提案辦理”欄目 | √ | √ | ||||
財務(wù)信息 | 預(yù)決算公開 | 預(yù)算及編制說明、決算及編制說明 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-財政資金”欄目 | √ | √ | |||
政府采購 | 政府采購、招標公告及結(jié)果公告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 實時公開 | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“法定主動公開內(nèi)容-政府采購”欄目 | √ | √ | ||||
互動交流 | 征集調(diào)查 | 結(jié)合職能職責、重點工作,開展在線調(diào)查并公開結(jié)果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“互動交流”欄目 | √ | √ | |||
在線訪談 | 局領(lǐng)導(dǎo)參加縣政府網(wǎng)站、主流媒體、網(wǎng)站等在線訪談信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“互動交流”欄目 | √ | √ | ||||
依申請公開和年度報告 | 依申請公開指南 | 依申請公開指南、公開流程及依申請相關(guān)信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi)予以答復(fù) | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“依申請公開”欄目 | √ | √ | |||
政府信息公開年度報告 | 本單位歷年政府信息公開年報 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 每年1月31日前發(fā)布本單位年報 | 方城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 方城縣人民政府網(wǎng)站“政府信息公開年度報告”欄目 | √ | √ |
政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局政府信息公開基本目錄
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: