財(cái)政局政府信息公開基本目錄 | |||||||
序號(hào) | 具體職責(zé) | 事項(xiàng)名稱 | 公開內(nèi)容 | 責(zé)任科室 | 公開時(shí)限 | 公開渠道 | 公開欄目 |
1 | 機(jī)構(gòu)概況 | 領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)介及分工 | 本部門領(lǐng)導(dǎo)姓名、照片、現(xiàn)任職務(wù)、主管或分管工作等信息 | 人事科 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-負(fù)責(zé)人信息-領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)介及分工 |
主要職責(zé) | 機(jī)構(gòu)的名稱、工作職責(zé)、辦公地址、對(duì)外聯(lián)系電話等信息 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-機(jī)構(gòu)職能-主要職責(zé) | |||
職能部門 | 內(nèi)設(shè)科室的工作職責(zé)、對(duì)外聯(lián)系電話、辦公地址等信息 | 人事科牽頭,全局各科室配合 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-機(jī)構(gòu)職能-職能部門 | ||
二層機(jī)構(gòu) | 二層機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)、對(duì)外聯(lián)系電話、辦公地址等信息 | 人事科牽頭,全局各二層機(jī)構(gòu)配合 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-機(jī)構(gòu)職能-二層機(jī)構(gòu) | ||
人事信息 | 本部門人事任免情況,與本部門相關(guān)的職位招考、錄用條件、程序、結(jié)果等情況 | 人事科 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-人事信息 | ||
2 | 本部門工作動(dòng)態(tài)、通知公告等 | 財(cái)政動(dòng)態(tài) | 本部門重要會(huì)議、重大政務(wù)活動(dòng)、亮點(diǎn)工作、新聞動(dòng)態(tài)等 | 局辦公室牽頭,全局各科室、二層機(jī)構(gòu)按業(yè)務(wù)分工配合 | 無時(shí)限要求 | 財(cái)政局網(wǎng)站、微信公眾號(hào) | 新聞中心-財(cái)政動(dòng)態(tài) |
通知公告 | 我局印發(fā)的各類主動(dòng)公開的文件,各類通知、公示、處罰決定等 | 各科室按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 新聞中心-通知公告;法定主動(dòng)公開內(nèi)容-通知公告 | ||
3 | 本部門發(fā)展規(guī)劃 | 規(guī)劃計(jì)劃 | 本部門的中長(zhǎng)期規(guī)劃,專項(xiàng)規(guī)劃,年度工作總結(jié)等 | 政策規(guī)劃科、銀行保險(xiǎn)科按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé),各有關(guān)科室配合 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-規(guī)劃計(jì)劃 |
4 | 法律法規(guī),地方法規(guī),本系統(tǒng)、本部門制訂的相關(guān)文件及政策解讀 | 法律規(guī)章 | 涉及本系統(tǒng)的、現(xiàn)行的法律法規(guī),地方法規(guī) | 法規(guī)稅政科牽頭,各科室按業(yè)務(wù)分工辦理 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-政策文件-法律規(guī)章 |
規(guī)范性文件 | 本系統(tǒng)、本部門制定的相關(guān)文件 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-政策文件-規(guī)范性文件 | |||
政策解讀 | 涉及本系統(tǒng)的、現(xiàn)行的相關(guān)政策的具體解讀 | 各科室按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-政策文件-政策解讀 | ||
5 | 財(cái)政統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 本系統(tǒng)、本部門按規(guī)定公布月度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 | 各科室按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-數(shù)據(jù)發(fā)布-統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 本系統(tǒng)、本部門按規(guī)定公布月度財(cái)政收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-數(shù)據(jù)發(fā)布-統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||
6 | 經(jīng)審定的年度財(cái)政預(yù)決算公開 | 政府預(yù)算 | 全縣與市縣級(jí)財(cái)政預(yù)算 | 預(yù)算科 | 經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)或者本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)公開 | 柳財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-財(cái)政預(yù)決算公開-政府預(yù)算 |
政府決算 | 本級(jí)政府決算 | 經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)或者本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-財(cái)政預(yù)決算公開-政府決算 | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算 | 經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)或者本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-財(cái)政預(yù)決算公開-三公經(jīng)費(fèi) | |||
部門預(yù)算 | 各部門預(yù)算情況 | 各科室按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé) | 經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)或者本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-財(cái)政預(yù)決算公開-部門預(yù)算 | ||
部門決算 | 各部門決算情況 | 經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)或者本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-財(cái)政預(yù)決算公開-部門決算 | |||
7 | 政府采購(gòu)、民生保障、地方政府債務(wù)等方面重點(diǎn)信息公開 | 政府采購(gòu) | 公開采購(gòu)項(xiàng)目公告、采購(gòu)文件、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額、采購(gòu)結(jié)果等采購(gòu)項(xiàng)目信息;公開財(cái)政部門作出的投訴和監(jiān)督檢查等處理決定,違法失信行為記錄等監(jiān)督處罰信息 | 采購(gòu)科 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站、政府采購(gòu)網(wǎng) | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)信息公開-政府采購(gòu);新聞中心-通知公告;專題活動(dòng)-政府采購(gòu) |
地方政府債務(wù)信息公開 | 通過集中統(tǒng)一平臺(tái)定期公開債務(wù)限額、余額、發(fā)行、品種、期限、利率等信息 | 債務(wù)科牽頭,金融科配合 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)信息公開-地方政府債務(wù)信息公開 | ||
惠民惠農(nóng)工作 | 惠民惠農(nóng)政策、資金發(fā)放文件、工作動(dòng)態(tài)信息等 | 各科室按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé) | 無時(shí)限要求 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)信息公開-惠民惠農(nóng)工作 | ||
8 | 相關(guān)信用信息依據(jù)、程序、處理結(jié)果等 | 信用公示 | 行政執(zhí)法等信息依據(jù)、程序、處理結(jié)果等 | 財(cái)政監(jiān)督辦公室、采購(gòu)科、法規(guī)稅政科、會(huì)計(jì)管理科按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開。檢查信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開;結(jié)果公示在結(jié)果形成后的7個(gè)工作日。投訴處理結(jié)果按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(一般應(yīng)主動(dòng)公開,但涉及個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的,可依申請(qǐng)公開或不公開)。 | 財(cái)政局網(wǎng)站或直接反饋 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-信用公示;新聞中心-通知公告 |
9 | 財(cái)政部門權(quán)責(zé)清單、涉及財(cái)政部門的各類行政事業(yè)性收費(fèi)、基金征收項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、PPP項(xiàng)目情況、地方債務(wù)信息、人大建議政協(xié)提案結(jié)果等重點(diǎn)領(lǐng)域公開 | 財(cái)政局預(yù)決算公開 | 公開本部門預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況 | 局辦公室 | 經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)或者本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-財(cái)政預(yù)決算公開-部門預(yù)算、法定主動(dòng)公開內(nèi)容-財(cái)政預(yù)決算公開-部門決算 |
權(quán)責(zé)清單 | 柳州市財(cái)政部門權(quán)責(zé)目錄、實(shí)施主體、相關(guān)法律依據(jù)、具體辦理流程 | 法規(guī)稅政科 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)領(lǐng)域公開-權(quán)責(zé)清單 | ||
財(cái)政局行政權(quán)力運(yùn)行流程 | 行政權(quán)力 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)領(lǐng)域公開-柳州市財(cái)政局行政權(quán)力運(yùn)行流程 | |||
會(huì)計(jì)信息 | 各類會(huì)計(jì)考試、會(huì)計(jì)人員等相關(guān)通知 | 會(huì)計(jì)管理科 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)領(lǐng)域公開-會(huì)計(jì)信息 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 經(jīng)財(cái)政部門和物價(jià)部門批準(zhǔn)的本系統(tǒng)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)依據(jù)、計(jì)費(fèi)單位、管理方式、收費(fèi)屬性、備注等 | 法規(guī)稅政科 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)領(lǐng)域公開-行政事業(yè)性收費(fèi) | ||
政府性基金 | 本系統(tǒng)政府性基金項(xiàng)目、征收依據(jù)、計(jì)費(fèi)單位、征收標(biāo)準(zhǔn)、管理方式、備注等 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-政府性基金 | |||
政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目信息 | 公開我縣政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目有關(guān)政策制度、項(xiàng)目進(jìn)展等信息 | 債務(wù)科 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)領(lǐng)域公開-政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目信息 | ||
建議提案結(jié)果公開 | 人大建議、政協(xié)提案辦理情況 | 政策規(guī)劃科牽頭,各有關(guān)科室配合 | 按照上級(jí)部門要求的時(shí)限公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容-重點(diǎn)領(lǐng)域公開-建議提案結(jié)果公開 | ||
10 | 信息公開指南和年度報(bào)告 | 政府信息公開指南 | 本部門政府信息公開指南 | 局辦公室 | 每年3月31日前 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 政府信息公開指南 |
政府信息公開目錄 | 本部門政府信息主動(dòng)公開基本目錄 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 政府信息公開目錄 | |||
政府信息公開工作年度報(bào)告 | 本部門上一年度政府信息公開工作年度報(bào)告 | 每年3月31日前 | 財(cái)政局網(wǎng)站 | 政府信息公開年報(bào) | |||
11 | 依申請(qǐng)公開 | 依申請(qǐng)公開 | 依申請(qǐng)公開政府信息的程序及聯(lián)系方式 | 局辦公室 | 按依申請(qǐng)公開有關(guān)要求公開 | 直接反饋申請(qǐng)人 | 依申請(qǐng)公開 |
財(cái)政局政府信息公開基本目錄
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: