方城縣非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級公示表 | |||||||||
序號 | 省轄市 | 縣(市/區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 系統(tǒng)名稱 | 類型( 露天礦山、地下礦山、尾礦庫) | 狀態(tài) (生產(chǎn)、停產(chǎn)、在建、停建) | 負(fù)責(zé)直接監(jiān)管(日常安全監(jiān)管) 的應(yīng)急管理局 | 安全風(fēng)險(xiǎn) 等級 | 備注 |
1 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣達(dá)豐礦業(yè)有限公司 | 方城縣達(dá)豐礦業(yè)有限公司獨(dú)樹鎮(zhèn)劉營螢石礦B采區(qū) | 地下礦山 | 停產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
2 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司楊集鄉(xiāng)田莊-范營螢石礦一采區(qū) | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
3 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司楊集鄉(xiāng)田莊-范營螢石礦二采區(qū) | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
4 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司 | 方城縣首雄礦業(yè)有限公司楊集鄉(xiāng)田莊-范營螢石礦三采區(qū) | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
5 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣鼎潤礦業(yè)有限公司 | 方城縣鼎潤礦業(yè)有限公司拐河鎮(zhèn)韓家-姚店螢石礦(K2、K3、K7、K5礦體)姚店采區(qū)(K5礦體) | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
6 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣鼎潤礦業(yè)有限公司 | 方城縣鼎潤礦業(yè)有限公司拐河鎮(zhèn)韓家-姚店螢石礦(K2、K3、K7、K5礦體)韓家采區(qū)(K2、K3、K7礦體) | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
7 | 南陽市 | 方城縣 | 南陽市天順礦冶有限責(zé)任公司 | 南陽市天順礦冶有限責(zé)任公司方城縣母豬窩礦區(qū)金礦 | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
8 | 南陽市 | 方城縣 | 南陽市嘯天礦業(yè)有限公司 | 南陽市嘯天礦業(yè)有限公司河南省方城縣劉營螢石礦K1-2礦體 | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
9 | 南陽市 | 方城縣 | 汝陽金地礦業(yè)有限公司 | 汝陽金地礦業(yè)有限公司方城縣金家莊金礦一采區(qū) | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
10 | 南陽市 | 方城縣 | 汝陽金地礦業(yè)有限公司 | 汝陽金地礦業(yè)有限公司方城縣金家莊金礦二采區(qū) | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
11 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣恒興建筑材料有限責(zé)任公司 | 方城縣恒興建筑材料有限責(zé)任公司四里店老費(fèi)家-袁溝螢石礦K2礦體 | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
12 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣恒興建筑材料有限責(zé)任公司 | 方城縣恒興建筑材料有限責(zé)任公司四里店老費(fèi)家-袁溝螢石礦K3礦體 | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
13 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣恒興建筑材料有限責(zé)任公司 | 方城縣恒興建筑材料有限責(zé)任公司四里店老費(fèi)家-袁溝螢石礦K4礦體 | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
14 | 南陽市 | 方城縣 | 南召縣運(yùn)達(dá)礦產(chǎn)品有限公司方城分公司 | 南召縣運(yùn)達(dá)礦產(chǎn)品有限公司方城分公司興達(dá)螢石礦K1、K2、K4礦體 | 地下礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
15 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司方城縣古莊店鄉(xiāng)庵溝飾面用花崗巖礦P1礦體(+235m--+175m); | 露天礦山 | 停產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停產(chǎn)超過 6個(gè)月 |
16 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司方城縣古莊店鄉(xiāng)庵溝飾面用花崗巖礦P2礦體(+235m--+175m); | 露天礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
17 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司方城縣古莊店鄉(xiāng)庵溝飾面用花崗巖礦P3礦體(+235m--+175m); | 露天礦山 | 生產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | B | 76.5 |
18 | 南陽市 | 方城縣 | 河南美倫堂黃石硯工藝有限公司 | 河南美倫堂黃石硯工藝有限公司方城大寺黃石硯分公司K1礦體 | 露天礦山 | 停產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停產(chǎn)超過 6個(gè)月 |
19 | 南陽市 | 方城縣 | 河南美倫堂黃石硯工藝有限公司 | 河南美倫堂黃石硯工藝有限公司方城大寺黃石硯分公司K4礦體 | 露天礦山 | 停產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停產(chǎn)超過 6個(gè)月 |
20 | 南陽市 | 方城縣 | 南陽獨(dú)山玉礦有限公司宛裕分公司 | 南陽獨(dú)山玉礦有限公司宛裕分公司楊集鄉(xiāng)吳莊組鈀齒溝建筑用大理巖礦 | 露天礦山 | 停產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | B | 78 |
21 | 南陽市 | 方城縣 | 河南紫源泉商務(wù)服務(wù)有限公司 | 河南紫源泉商務(wù)服務(wù)有限公司方城縣楊樓鄉(xiāng)東司溝花崗巖礦 | 露天礦山 | 生產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | C | 72 |
22 | 南陽市 | 方城縣 | 南陽嘉和礦業(yè)有限公司 | 南陽嘉和礦業(yè)有限公司方城縣小史店鎮(zhèn)張行莊鐵礦 | 露天礦山 | 生產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | C | 61 |
23 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣裕鑫礦業(yè)有限公司 | 方城縣裕鑫礦業(yè)有限公司方城縣四里店鄉(xiāng)達(dá)店建筑用砂礦 | 露天礦山 | 生產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | B | 79.5 |
24 | 南陽市 | 方城縣 | 南陽大城實(shí)業(yè)集團(tuán)閩商實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 南陽大城實(shí)業(yè)集團(tuán)閩商實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司方城縣清河鄉(xiāng)東安子溝建筑用大理巖礦 | 露天礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
25 | 南陽市 | 方城縣 | 南陽英利礦業(yè)有限公司 | 南陽英利礦業(yè)有限公司方城縣四里店鄉(xiāng)鉀長石礦一采區(qū)(K1礦體) | 露天礦山 | 生產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | C | 67.5 |
26 | 南陽市 | 方城縣 | 南陽英利礦業(yè)有限公司 | 南陽英礦業(yè)有限公司方城縣四里店鄉(xiāng)鉀長石礦二采區(qū)(K2礦體) | 露天礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過 6個(gè)月 |
27 | 南陽市 | 方城縣 | 泌陽恒豐石業(yè)有限公司 | 泌陽恒豐石業(yè)有限公司小史店鎮(zhèn)林場村過山廟花崗巖礦 | 露天礦山 | 停產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停產(chǎn)超過 6個(gè)月 |
28 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣金桂豫石材有限公司 | 方城縣金桂豫石材有限公司尚溝南崗飾面花崗巖礦 | 露天礦山 | 停產(chǎn) | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停產(chǎn)超過 6個(gè)月 |
29 | 南陽市 | 方城縣 | 河南天圖礦業(yè)有限公司 | 河南天圖礦業(yè)有限公司方城縣小史店鎮(zhèn)蠻子莊飾面用花崗巖礦 | 露天礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
30 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣集大成礦業(yè)有限公司 | 方城縣集大成礦業(yè)有限公司方城縣寶泉寺金礦三采區(qū)(K10、K11礦體) | 露天礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
31 | 南陽市 | 方城縣 | 方城縣嘉和礦業(yè)有限公司 | 方城縣嘉和礦業(yè)有限公司楊集鎮(zhèn)大小莊窄溝水泥用大理巖礦 | 露天礦山 | 停建 | 方城縣應(yīng)急管理局 | D | 停建超過6個(gè)月 |
方城縣非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級公示表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: