根據(jù)《南陽市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于做好2024年汛前地質(zhì)災(zāi)害隱患排查核查工作的通知》工作要求,通過汛前排查,方城縣2024年共查明地質(zhì)災(zāi)害隱患點9處,現(xiàn)將方城縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害隱患點公示如下:
方城縣自然資源局
2024年5月13日
附件:
方城縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害隱患點基本信息表
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 地理位置 | 災(zāi)害 類型 | 防災(zāi)責(zé) 任單位 | 防災(zāi) 責(zé)任人 | 防災(zāi)責(zé)任人電話 | 群測群防員姓名 | 群測群防員電話 |
1 | 廣陽鎮(zhèn) | 方城縣廣陽鎮(zhèn)中南廠橋東家屬院 | 滑坡 | 廣陽鎮(zhèn) 人民政府 | 樊云峰 | 13837778878 | 馬旭峰 | 13849714286 |
2 | 袁店回族鄉(xiāng) | 方城縣袁店回族鄉(xiāng)朱元村梁莊 | 滑坡 | 袁店回族鄉(xiāng) 人民政府 | 武建韜 | 13938999465 | 梁世貴 | 13837783856 |
3 | 四里店鎮(zhèn) | 方城縣四里店鎮(zhèn)干溝村常莊 | 滑坡 | 四里店鎮(zhèn) 人民政府 | 雷永輝 | 13949348988 | 鄭翱翔 | 13849706758 |
4 | 四里店鎮(zhèn) | 方城縣四里店鎮(zhèn)柒樹溝 | 泥石流 | 四里店鎮(zhèn) 人民政府 | 雷永輝 | 13949348988 | 高壘壘 | 13782165168 |
5 | 楊樓鎮(zhèn) | 方城縣楊樓鎮(zhèn)東村尚洞 | 地面塌陷 | 楊樓鎮(zhèn) 人民政府 | 鄭軍偉 | 13569278694 | 尚長坤 | 15737720500 |
6 | 楊集鎮(zhèn) | 方城縣楊集鎮(zhèn)范營 | 地面塌陷 | 楊集鎮(zhèn) 人民政府 | 馮 冰 | 15238115357 | 陳新樂 | 15237724575 |
7 | 拐河鎮(zhèn) | 方城縣拐河鎮(zhèn)養(yǎng)馬口村歐家 | 地面塌陷 | 拐河鎮(zhèn) 人民政府 | 朱全永 | 13803879170 | 郭懷坤 | 13603411258 |
8 | 拐河鎮(zhèn) | 方城縣拐河鎮(zhèn)姚店村 | 地面塌陷 | 拐河鎮(zhèn) 人民政府 | 朱全永 | 13803879170 | 李延春 | 15203831591 |
9 | 獨樹鎮(zhèn) | 方城縣獨樹鎮(zhèn)朱溝村馬莊 | 地面塌陷 | 獨樹鎮(zhèn) 人民政府 | 劉洪海 | 13683918722 | 郝保順 | 13837745522 |
(經(jīng)本人允許同意將以上人員手機號碼對外公開,接受社會監(jiān)督和問題反饋)