2024年上級及縣本級下達銜接推進鄉(xiāng)村振興銜接補助資金13814萬元,按照2024年方城縣銜接資金項目庫及我縣實際,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
資金來源
中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金7175萬元
省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金1639萬元
縣級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金5000萬元
2024年方城縣財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金分配表 | ||||||
1 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)杜鳳瑞村牛莊自然村道路項目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路共計1557米,厚度0.18米,寬4米。 | 中央銜接資金75萬元 | 民宗局 |
2 | 方城縣2024年中央財政欠發(fā)達國有林場鞏固提升項目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建管護房200㎡、大門一座,機井一口,院內(nèi)硬化地坪等附屬工程配套設(shè)施。 | 中央銜接資金58萬元 | 國有方城縣大寺林場 |
3 | 方城縣2024年中央財政欠發(fā)達國有林場鞏固提升項目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建管護房兩處共400平方米,圍墻66米,大門一座,機井一口,院內(nèi)硬化地坪等配套設(shè)施 | 中央銜接資金85萬元 | 國有方城縣大寺林場 |
4 | 2024年方城縣二郎廟鎮(zhèn)中央財政資金以工代賑項目 | 方城縣 | 二郎廟鎮(zhèn) | 新建C25砼道路長4370.76米,寬3.5米,厚18厘米;新修橋梁1座全長24.04米,寬6米,河道護砌310米。 | 中央銜接資金376萬元 | 發(fā)改委 |
5 | 2024年度方城縣清河鎮(zhèn)門莊村糧倉建設(shè)項目 | 方城縣 | 清河鎮(zhèn) | 建設(shè)總庫容21200噸的收儲筒倉3個,清理車間550平,卸糧棚500平。 | 中央銜接資金1500萬元 | 清河鎮(zhèn)人民政府 |
6 | 2024年度方城縣券橋鎮(zhèn)飼料廠建設(shè)項目 | 方城縣 | 券橋鎮(zhèn) | 1.新建車間667平方米;2.購置和安裝全套設(shè)備、配套電氣設(shè)備。 | 中央銜接資金321.7萬元 | 券橋鎮(zhèn)人民政府 |
7 | 2024年方城縣扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4個村建設(shè)的倉儲項目,分別為獨樹鎮(zhèn)黃莊村、博望鎮(zhèn)沙山村、博望鎮(zhèn)東風(fēng)村、二郎廟鎮(zhèn)徐崗村;4個村建設(shè)加工廠房,分別為獨樹鎮(zhèn)劉營村、小史店鎮(zhèn)徐馮莊村、拐河鎮(zhèn)曹莊村、券橋鎮(zhèn)土山村;3個村為產(chǎn)業(yè)配套項目,分別為趙河鎮(zhèn)任莊村、楊樓鎮(zhèn)曹溝村、楊樓鎮(zhèn)范店村;2個村建設(shè)養(yǎng)殖場項目,分別為拐河鎮(zhèn)石門村、楊集鎮(zhèn)楊集村;2個村建設(shè)種植大棚項目,分別為袁店回族鄉(xiāng)四里營村、清河鎮(zhèn)周莊村;1個村建設(shè)冷庫項目,楊樓鎮(zhèn)黑龍?zhí)洞澹?個村建設(shè)旅游項目,分別為四里店鎮(zhèn)小店村、四里店鎮(zhèn)四里店村、柳河鎮(zhèn)袁莊村。 | 中央銜接資金950萬元 | 組織部 |
8 | 2024年方城縣券橋鎮(zhèn)馬莊村史莊自動化烤腸機生產(chǎn)線項目 | 方城縣 | 券橋鎮(zhèn) | 購置凍肉絞肉機、斬拌機、拌餡機、灌腸機、扎線機、煙熏爐、蒸汽發(fā)生器、真空包裝機、殺菌鍋、小料車。 | 中央銜接資金50萬元 | 民宗局 |
9 | 2024年袁店鄉(xiāng)袁店村羊肚菌大棚建設(shè)項目 | 方城縣 | 袁店鄉(xiāng) | 新建6座聯(lián)棟溫控大棚項目,3座32米×32米,3座32米×48米,占地面積7680平方米。 | 中央銜接資金105萬元 | 民宗局 |
10 | 2024年楊集鎮(zhèn)胡崗村蔬菜大棚建設(shè)項目 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 新建連棟溫室大棚總面積:4512平方米,其中:四聯(lián)棟兩座,尺寸為32米×52米;三聯(lián)棟一座,尺寸為:24米×44米 | 中央銜接資金55萬元 | 民宗局 |
11 | 2024年方城縣楊集鎮(zhèn)鴻旺牧業(yè)廠房建設(shè)項目 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 鴻旺牧業(yè)新建年出欄3萬頭商品豬養(yǎng)殖項目,建設(shè)自動控溫、自動通風(fēng)的現(xiàn)代化育肥舍3棟24單元,配套有自動環(huán)境控制系統(tǒng)、欄位系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、電路系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、自動飼喂系統(tǒng)各24套。建筑面積12000平方米。 | 中央銜接資金3599.3萬元、省級銜接資金1639萬元、縣級銜接資金651.7萬元 | 楊集鎮(zhèn)人民政府 |
12 | 2024年方城縣博望鎮(zhèn)村級道路建設(shè)項目 | 方城縣 | 博望鎮(zhèn) | 建設(shè)道路13.47公里,涉及向莊村、前荒村、灣街村、董莊村、棗園村、李良莊村、柳樹底村、白莊村、劉莊村9個村,寬3.5米的長6685米,寬4米的長3240米,寬4.5米的長3400米,寬5米的長145米,白莊村5米寬,跨2孔漫水橋一座。 | 縣級銜接資金671.23萬元 | 交通局 |
13 | 2024年方城縣古莊店鎮(zhèn)村級道路建設(shè)項目 | 方城縣 | 古莊店鎮(zhèn) | 建設(shè)道路26.051公里,涉及賈莊村、黑河村、老安莊村、陳洼村、高莊村、西郭莊村、韓崗村、山庫莊村、陶崗村、前王莊村、草店村、馮莊村、歇馬店村、蘇莊村、古屯村、大楊莊村、老袁莊村、大馬莊村、郭橋村、關(guān)洼村、金湯村、地方莊村、荊莊村23個村,寬3米的長9543米,寬3.5米的長7852米,寬4米的長4881米,寬4.5米的長3775米。 | 縣級銜接資金1339.09萬元 | 交通局 |
14 | 2024年方城縣拐河鎮(zhèn)黃土崗水庫至白灣段道路建設(shè)工程 | 方城縣 | 拐河鎮(zhèn) | 瀝青混凝土路道路長3526米,寬6.5米,路面結(jié)構(gòu)層為:5cm中粒式瀝青混凝土+乳化瀝青下封層+18cm水泥穩(wěn)定碎石+16cm水泥穩(wěn)定碎石,含路面鋪設(shè)、路肩培土。 | 縣級銜接資金798萬元 | 交通局 |
15 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)邵崗村道路建設(shè)項目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路2950米,寬4米。 | 縣級銜接資金146.5萬元 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
16 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)薄店村道路建設(shè)項目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路2100米,寬4.5米。 | 縣級銜接資金120萬元 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
17 | 2024年方城縣楊樓鎮(zhèn)黃土洼村道路建設(shè)項目 | 方城縣 | 楊樓鎮(zhèn) | 新建道路1000米,寬5米;石廟莊至上莊組長465米,寬3.5米;王庵自然村長370米,寬3.5米。 | 縣級銜接資金96.3萬元 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 |
18 | 2024年度方城縣趙河鎮(zhèn)北寨村坑塘治理建設(shè)項目 | 方城縣 | 趙河鎮(zhèn) | 護砌坑塘2座。1#護砌坑塘周長580米,采用混凝土護坡結(jié)構(gòu),護坡斜長7米,厚0.1米。2#護砌坑塘周長520米,采用混凝土護坡結(jié)構(gòu),護坡斜長7米,厚0.1米。修建長30米、寬4米、高4米的漫水壩1座;長1100米、高1.2米、寬0.8米的沿湖圍墻;新建長30米、寬5米消力池;修建長500米、寬2.5米、厚18CM的生產(chǎn)路1條;新打機井10眼,每眼深度120米。 | 縣級銜接資金132萬元 | 趙河鎮(zhèn)人民政府 |
19 | 2024年度方城縣金融扶貧貼息項目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對實施金融扶貧的企業(yè)及小額信貸戶進行貸款貼息 | 縣級銜接資金41.2萬元 | 鄉(xiāng)村振興局、縣財政局 |
20 | 2024年度方城縣“兩類人員”務(wù)工一次性交通補助 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 解決貧困勞動力外出務(wù)工交通補助。 | 縣級銜接資金300萬元 | 人社局 |
21 | 2024年度雨露計劃短期技能培訓(xùn)項目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 為2032名貧困家庭高職高專學(xué)生及建檔立卡貧困戶補助“雨露計劃”補貼資金。 | 縣級銜接資金320萬元 | 鄉(xiāng)村振興局 |
22 | 2024年度方城縣第一書記經(jīng)費項目 | 方城縣 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 為全縣198個縣派第一書記提供工作經(jīng)費,支持第一書記開展駐村幫扶工作。 | 縣級銜接資金204萬元 | 鄉(xiāng)村振興局、縣財政局 |
23 | 2024年度方城縣監(jiān)理設(shè)計評審費用項目 | 方城縣 | 設(shè)計、監(jiān)理、評審單位 | 為2024年項目提供勘察設(shè)計、招標控制價評審、決算評審和工程項目監(jiān)理提供服務(wù)。 | 縣級銜接資金180萬元 | 鄉(xiāng)村振興局、縣財政局 |
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公告公示單位:方城縣財政局
監(jiān)督電話:67231732