2024年一般檢查企業(yè)(5家無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)) | ||||||||||
采取“雙隨機(jī)”方式,按照不少于三分之一的要求,抽取3家無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè),計(jì)劃二、三、四季度進(jìn)行抽查,每季度檢查一家 | ||||||||||
1 | 河南鼎誠(chéng)能源有限公司 | 楊樓鎮(zhèn) | ?;?/span> | 四季度 | ||||||
2 | 河南省豐霈源實(shí)業(yè)有限公司 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
3 | 鴻發(fā)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 城關(guān)鎮(zhèn) | ?;?/span> | 四季度 | ||||||
4 | 方城縣鑫安氣體有限公司(無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)) | 城關(guān)鎮(zhèn) | 危化 | 四季度 | ||||||
5 | 九安國(guó)際能源(海南)有限公司河南分公司 | 楊樓鎮(zhèn) | ?;?/span> | 四季度 | ||||||
近三年發(fā)生過(guò)造成人員死亡生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
納入安全生產(chǎn)失信行為聯(lián)合懲戒對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
發(fā)現(xiàn)存在重大生產(chǎn)安全事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / |
2024年一般檢查企業(yè)(5家無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè))
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文件下載:
相關(guān)閱讀: