序號 | 姓名 | 性別 | 證件號 |
1 | 辛世棟 | 男 | 16160399303 |
2 | 徐華良 | 男 | 16160399306 |
3 | 邢萬里 | 男 | 16160399302 |
4 | 閆華永 | 男 | 16160399307 |
5 | 劉鵬 | 男 | 16160399308 |
6 | 薄林生 | 男 | 16160399309 |
7 | 穆海生 | 男 | 16160399310 |
8 | 李圣潔 | 男 | 16160399305 |
9 | 李愛武 | 男 | 16160399311 |
10 | 張躍正 | 男 | 16160399296 |
11 | 邢道遠 | 男 | 16160399282 |
12 | 石遲琛 | 男 | 16160399298 |
13 | 呂騰飛 | 男 | 16160399299 |
14 | 孫留獻 | 男 | 16160399290 |
15 | 趙延偉 | 男 | 16160399300 |
16 | 王鵬沖 | 男 | 16160399288 |
17 | 侯向奇 | 男 | 16160399301 |
18 | 楊中寶 | 男 | 16160399295 |
19 | 吳慶帥 | 男 | 16160399287 |
20 | 牛攀 | 男 | 16160399293 |
21 | 李洋 | 男 | 16160399286 |
22 | 郭立功 | 男 | 16160399291 |
23 | 李巍 | 男 | 16160399283 |
24 | 李亞東 | 男 | 16160399292 |
25 | 李維東 | 男 | 16160399285 |
26 | 梁秀儉 | 男 | 16160399281 |
27 | 李俊鵬 | 男 | 16160399289 |
28 | 吳黨 | 男 | 16160399276 |
29 | 張軍 | 男 | 16160399277 |
30 | 馮寧 | 男 | 16160399278 |
31 | 范禮 | 男 | 16160399279 |
32 | 周永哲 | 男 | 16160399270 |
33 | 查長偉 | 男 | 16160399271 |
34 | 蘆延輝 | 男 | 16160399272 |
35 | 周文正 | 男 | 16160399280 |
36 | 劉武洋 | 男 | 16160399273 |
37 | 楊宏勛 | 男 | 16160399153 |
38 | 韓立 | 男 | 16160399161 |
39 | 姚士奇 | 男 | 16160399200 |
40 | 蘇濤 | 男 | 16160399162 |
41 | 田曉赟 | 男 | 16160399156 |
42 | 姜靈召 | 男 | 16160399163 |
43 | 張淼 | 男 | 16160399157 |
44 | 仝克飛 | 男 | 16160399165 |
45 | 劉永超 | 男 | 16160399158 |
46 | 劉輝 | 男 | 16160399265 |
47 | 王輝 | 男 | 16160399166 |
48 | 葛康康 | 男 | 16160399160 |
49 | 趙偉 | 男 | 16160399266 |
50 | 朱菁豪 | 男 | 16160399169 |
51 | 陳清峰 | 男 | 16160399170 |
52 | 梁佳佳 | 男 | 16160399171 |
53 | 田宇航 | 男 | 16160399167 |
54 | 劉書林 | 男 | 16160399168 |
55 | 單紅全 | 男 | 16160399173 |
56 | 翟曉迪 | 男 | 16160399175 |
57 | 陳培培 | 男 | 16160399176 |
58 | 王玉領(lǐng) | 男 | 16160399177 |
59 | 許春輝 | 男 | 16160399172 |
60 | 余泊 | 男 | 16160399178 |
61 | 毛飛 | 男 | 16160399179 |
62 | 劉小棟 | 男 | 16160399180 |
63 | 王金磊 | 男 | 16160399155 |
64 | 劉新建 | 男 | 16160399181 |
65 | 田華 | 男 | 16160399262 |
66 | 張明海 | 男 | 16160399182 |
67 | 王克 | 男 | 16160399202 |
68 | 高天雷 | 男 | 16160399203 |
69 | 張國松 | 男 | 16160399201 |
70 | 張見曉 | 男 | 16160399205 |
71 | 劉科 | 男 | 16160399206 |
72 | 李愛闖 | 男 | 16160399207 |
73 | 薛偉 | 男 | 16160399208 |
74 | 李新武 | 男 | 16160399209 |
75 | 海翔 | 男 | 16160399183 |
76 | 孫濤 | 男 | 16160399185 |
77 | 唐川 | 男 | 16160399186 |
78 | 朱興旺 | 男 | 16160399210 |
79 | 楊朝陽 | 男 | 16160399187 |
80 | 趙洋 | 男 | 16160399189 |
81 | 王鉦搏 | 男 | 16160399190 |
82 | 王義堯 | 男 | 16160399191 |
83 | 陳通 | 男 | 16160399192 |
84 | 毛秀全 | 男 | 16160399261 |
85 | 袁滿 | 男 | 16160399195 |
86 | 石慶 | 男 | 16160399260 |
87 | 賈騰蛟 | 男 | 16160399196 |
88 | 徐培培 | 男 | 16160399197 |
89 | 楊揚 | 男 | 16160399198 |
90 | 劉柯 | 男 | 16160399199 |
91 | 張思東 | 男 | 16160399259 |
92 | 楊歡 | 男 | 16160399258 |
93 | 王凱 | 男 | 16160399227 |
94 | 李貴卿 | 男 | 16160399226 |
95 | 郭奇 | 男 | 16160399228 |
96 | 丁帥 | 男 | 16160399221 |
97 | 王淼 | 男 | 16160399223 |
98 | 李玉曉 | 男 | 16160399219 |
99 | 楊洪濤 | 男 | 16160399220 |
100 | 郭春嶺 | 男 | 16160399217 |
101 | 金龍 | 男 | 16160399225 |
102 | 屈耀麗 | 女 | 16160399216 |
103 | 何方旭 | 男 | 16160399229 |
104 | 王笑天 | 男 | 16160399222 |
105 | 倪德勇 | 男 | 16160399213 |
106 | 易小軍 | 男 | 16160399215 |
107 | 秦英東 | 男 | 16160399232 |
108 | 孫峰 | 男 | 16160399233 |
109 | 申付明 | 男 | 16160399235 |
110 | 胡恒欣 | 男 | 16160399237 |
111 | 王朋飛 | 男 | 16160399230 |
112 | 李俊超 | 男 | 16160399239 |
113 | 秦明娟 | 女 | 16160399231 |
114 | 楊鐸 | 男 | 16160399240 |
115 | 吳爽 | 男 | 16160399242 |
116 | 高明佩 | 男 | 16160399243 |
117 | 李洪太 | 男 | 16160399241 |
118 | 許澎 | 男 | 16160399245 |
119 | 李棟梁 | 男 | 16160399246 |
120 | 楊遂建 | 男 | 16160399247 |
121 | 郭叢 | 男 | 16160399248 |
122 | 關(guān)宏超 | 男 | 16160399249 |
123 | 姬明高 | 男 | 16160399250 |
124 | 韓磊 | 男 | 16160399211 |
125 | 徐軍霞 | 女 | 16160399252 |
126 | 倪中原 | 男 | 16160399236 |
127 | 郭德濤 | 男 | 16160399255 |
128 | 金幸臨 | 男 | 16160399218 |
129 | 王闖 | 男 | 16160399256 |
130 | 王獻偉 | 男 | 16160399257 |
131 | 權(quán)建領(lǐng) | 男 | 16160399212 |
132 | 黃文博 | 男 | 16160399268 |
133 | 李磊 | 男 | 16160399267 |
134 | 周小平 | 男 | 16160399035 |
135 | 劉建軍 | 男 | 16160399033 |
136 | 余軍 | 男 | 16160399032 |
137 | 周德永 | 男 | 16160399031 |
138 | 王宣科 | 男 | 16160399030 |
139 | 徐偉濤 | 男 | 16160399029 |
140 | 張躍立 | 男 | 16160399028 |
141 | 陳通 | 男 | 16160399027 |
142 | 崔玉祥 | 男 | 16160399026 |
143 | 包春 | 男 | 16160399025 |
144 | 魏溫存 | 男 | 16160399040 |
145 | 馬亞起 | 男 | 16160399041 |
146 | 郭天義 | 男 | 16160399039 |
147 | 周洪冰 | 男 | 16160399089 |
148 | 馬高原 | 男 | 16160399022 |
149 | 李新東 | 男 | 16160399021 |
150 | 張博 | 女 | 16160399019 |
151 | 劉歡歡 | 男 | 16160399020 |
152 | 馬森 | 男 | 16160399017 |
153 | 孟江 | 男 | 16160399018 |
154 | 劉勇 | 男 | 16160399016 |
155 | 金峰 | 男 | 16160399088 |
156 | 李勐 | 男 | 16160399011 |
157 | 米洪佑 | 男 | 16160399012 |
158 | 王一帆 | 男 | 16160399013 |
159 | 王磊 | 男 | 16160399015 |
160 | 楊厚山 | 男 | 16160399007 |
161 | 姬廣巖 | 男 | 16160399008 |
162 | 徐閃閃 | 男 | 16160399009 |
163 | 殷增華 | 男 | 16160399010 |
164 | 程建 | 男 | 16160399038 |
165 | 徐兆會 | 男 | 16160399087 |
166 | 蔡茂林 | 男 | 16160399006 |
167 | 余歡 | 男 | 16160399037 |
168 | 周飛 | 男 | 16160399003 |
169 | 王豪 | 男 | 16160399005 |
170 | 張建剛 | 男 | 16160399002 |
171 | 袁世驍 | 男 | 16160399036 |
172 | 劉姍姍 | 女 | 16160399001 |
173 | 李軍堯 | 男 | 16160399086 |
174 | 董堅 | 男 | 16160399085 |
175 | 賈向陽 | 男 | 16160399083 |
176 | 尹峰 | 男 | 16160399082 |
177 | 尚新平 | 女 | 16160399081 |
178 | 陳卓 | 男 | 16160399080 |
179 | 趙鵬 | 男 | 16160399079 |
180 | 劉亞璽 | 男 | 16160399077 |
181 | 楊海東 | 男 | 16160399078 |
182 | 荊小俊 | 女 | 16160399076 |
183 | 魏棟梁 | 男 | 16160399075 |
184 | 周景航 | 男 | 16160399072 |
185 | 吳治濤 | 男 | 16160399073 |
186 | 雷磊 | 男 | 16160399071 |
187 | 陳高弘 | 男 | 16160399070 |
188 | 袁義新 | 男 | 16160399069 |
189 | 賈音 | 男 | 16160399068 |
190 | 巴想 | 男 | 16160399067 |
191 | 陳鋼銳 | 男 | 16160399066 |
192 | 吳慶法 | 男 | 16160399063 |
193 | 李一哲 | 男 | 16160399065 |
194 | 張洋 | 男 | 16160399097 |
195 | 陸文生 | 男 | 16160399061 |
196 | 李鵬 | 男 | 16160399062 |
197 | 向濮 | 男 | 16160399096 |
198 | 毛信華 | 男 | 16160399095 |
199 | 包經(jīng)緯 | 男 | 16160399093 |
200 | 李森 | 男 | 16160399092 |
201 | 馬文超 | 男 | 16160399090 |
202 | 馬亞偉 | 男 | 16160399091 |
203 | 倪盟盟 | 男 | 16160399058 |
204 | 張云海 | 男 | 16160399059 |
205 | 王自任 | 男 | 16160399060 |
206 | 施相禹 | 男 | 16160399057 |
207 | 張健偉 | 男 | 16160399056 |
208 | 李志廣 | 男 | 16160399055 |
209 | 李凌棟 | 男 | 16160399053 |
210 | 李鵬 | 男 | 16160399052 |
211 | 孫東方 | 男 | 16160399049 |
212 | 白曉云 | 女 | 16160399050 |
213 | 張運朋 | 男 | 16160399051 |
214 | 武海鵬 | 男 | 16160399048 |
215 | 黃獻國 | 男 | 16160399047 |
216 | 郭恒星 | 男 | 16160399043 |
217 | 楊凱偉 | 男 | 16160399045 |
218 | 李國強 | 男 | 16160399046 |
219 | 黃濤 | 男 | 16160399042 |
220 | 高天 | 男 | 16160399112 |
221 | 王峰 | 男 | 16160399111 |
222 | 周國保 | 男 | 16160399110 |
223 | 屈武帥 | 男 | 16160399109 |
224 | 陳廣杰 | 男 | 16160399108 |
225 | 馬國宏 | 男 | 16160399107 |
226 | 鄭大寬 | 男 | 16160399106 |
227 | 王闊 | 男 | 16160399105 |
228 | 楊洪升 | 男 | 16160399103 |
229 | 翟海彬 | 男 | 16160399102 |
230 | 蘭林泱 | 男 | 16160399100 |
231 | 布明倉 | 男 | 16160399099 |
232 | 舒天雨 | 男 | 16160399098 |
233 | 陳永革 | 女 | 16160399152 |
234 | 王佑 | 男 | 16160399151 |
235 | 盧建軍 | 男 | 16160399150 |
236 | 侯丙森 | 男 | 16160399149 |
237 | 王明峰 | 男 | 16160399146 |
238 | 劉躍航 | 男 | 16160399147 |
239 | 張偉偉 | 男 | 16160399143 |
240 | 孫書召 | 男 | 16160399141 |
241 | 董理 | 男 | 16160399142 |
242 | 楊宏軍 | 男 | 16160399140 |
243 | 丁建軍 | 男 | 16160399139 |
244 | 楊建武 | 男 | 16160399138 |
245 | 王斌 | 男 | 16160399137 |
246 | 張偉 | 男 | 16160399136 |
247 | 郭勝利 | 男 | 16160399135 |
248 | 宋曉東 | 男 | 16160399133 |
249 | 張東亮 | 男 | 16160399132 |
250 | 姚明成 | 男 | 16160399131 |
251 | 楊威 | 男 | 16160399129 |
252 | 宋良福 | 男 | 16160399130 |
253 | 李艷松 | 男 | 16160399128 |
254 | 張國太 | 男 | 16160399127 |
255 | 王卷軍 | 男 | 16160399126 |
256 | 王森 | 男 | 16160399125 |
257 | 薛海濤 | 男 | 16160399123 |
258 | 李在山 | 男 | 16160399122 |
259 | 侯洋 | 男 | 16160399121 |
260 | 馬長欣 | 男 | 16160399120 |
261 | 王偉 | 男 | 16160399119 |
262 | 趙瑩 | 男 | 16160399118 |
263 | 柴曉 | 男 | 16160399117 |
264 | 劉永生 | 男 | 16160399116 |
265 | 孫太彬 | 男 | 16160399115 |
方城縣城市管理局行政執(zhí)法人員信息公開
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: