抽查計劃 編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查 類型 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽取比例 | 抽取 日期 | 責(zé)任科室 |
1 | 方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度專項抽查工作計劃 | 市場主體登記事項及公示信息檢查(一) | 不定向 | “登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項 | 全縣登記的已報送公示的市場主體 | 4% | 7月至 11月 | 信用監(jiān)管科 |
市場主體登記事項及公示信息檢查(二) | 定向 | 嚴(yán)重違法失信企業(yè)潛在風(fēng)險排查 | 全縣嚴(yán)重違法失信企業(yè) | 100% | 5月至 11月 | 信用監(jiān)管科 | ||
履行《電子商務(wù)法》關(guān)于電子商務(wù)平臺經(jīng)營者義務(wù)情況檢查 | 不定向 | 電子商務(wù)平臺經(jīng)營者履行主體責(zé)任的檢查 | 全縣電子商務(wù)平臺經(jīng)營者 | 5% | 5月至 11月 | 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管科 | ||
拍賣等重要領(lǐng)域市場規(guī)范管理 | 定向 | 拍賣活動資格的檢查;文物經(jīng)營活動經(jīng)營資格的檢查;為非法交易野生動物等違法行為提供交易服務(wù)的檢查。 | 全縣拍賣經(jīng)營者,全市文物經(jīng)營企業(yè)和文物交易市場,集貿(mào)市場和涉嫌野生動植物制品交易的經(jīng)營者 | 5% | 5月至 11月 | 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管科 | ||
2 | 方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度專項抽查工作計劃 | 廣告行為檢查 | 定向 | 廣播電臺、電視臺、報刊出版單位辦理廣告發(fā)布登記的檢查;廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者建立、健全廣告業(yè)務(wù)的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 全縣范圍內(nèi)的廣告經(jīng)營者和發(fā)布者 | 5% | 9月至 10月 | 廣告監(jiān)管科 |
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(一) | 定向 | 工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 市場上或企業(yè)成品倉庫內(nèi)的待銷產(chǎn)品 | 非獲證企業(yè)50%,獲證企業(yè)100% | 5月至9月 | 抽檢監(jiān)測管理科 | ||
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(二) | 定向 | 食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 食品相關(guān)產(chǎn)品獲證生產(chǎn)企業(yè) | 25% | 9月至12月 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科 | ||
工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)檢查 | 定向 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可資格檢查;工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)條件檢查 | 工業(yè)產(chǎn)品獲證生產(chǎn)企業(yè) | 20% | 9月至12月 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科 | ||
食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查(日常監(jiān)管、飛行檢查、體系檢查) | 不定向 | 《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》要點表所列內(nèi)容 | 全縣獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 5% | 5月至11月 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科 | ||
3 | 方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度專項抽查工作計劃 | 食品銷售監(jiān)督檢查 | 不定向 | 食品銷售抽查類別所有抽查事項 | 全縣取得《食品經(jīng)營許可》的食品銷售者 | 5%—10% | 5月至 11月 | 食品經(jīng)營安全監(jiān)管科 |
餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查 | 不定向 | 餐飲服務(wù)抽查類別所有抽查事項 | 全縣取得《食品經(jīng)營許可》的餐飲服務(wù)經(jīng)營者;學(xué)校、托幼機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu) | 5%—10% | 5月至 11月
| 餐飲服務(wù)安全監(jiān)管科 | ||
食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全檢查 | 不定向 | 食用農(nóng)產(chǎn)品市場開辦者、食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者履行法律義務(wù)的情況 | 全縣食用農(nóng)產(chǎn)品市場、銷售企業(yè) | 5%—10% | 5月至 11月 | 食品經(jīng)營安全監(jiān)管科 | ||
食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販監(jiān)督檢查 | 定向 | 食品生產(chǎn)加工小作坊許可證檢查、禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品檢查、食品攤販提供餐飲服務(wù)遵守規(guī)定的檢查 | 食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販經(jīng)營者 | 5% | 5月至 11月 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科、食品經(jīng)營安全監(jiān)管科 | ||
特殊食品銷售監(jiān)督檢查 | 不定向 | 嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、保健食品銷售監(jiān)督檢查 | 嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、保健食品銷售者 | 5%—100% | 5月至 11月 | 特殊食品安全監(jiān)管科 | ||
食品安全監(jiān)督抽檢檢查 | 定向 | 年度食品安全監(jiān)督抽檢不合格生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)整改措施落實情況檢查 | 全縣食品安全監(jiān)督抽檢不合格生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。 | 市局抽取20%,縣市區(qū)局抽取50% | 5月至 11月 | 抽檢監(jiān)測管理科 | ||
特種設(shè)備使用單位監(jiān)督抽查 | 不定向 | 對特種設(shè)備使用單位的監(jiān)督抽查 | 特種設(shè)備使用單位 | 重點單位100%,其他單位20% | 5月至 11月 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察科 | ||
4
5 |
方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度專項抽查工作計劃
方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度專項抽查工作計劃 | 計量監(jiān)督檢查(一) | 定向 | 定量包裝食品凈含量計量監(jiān)督專項檢查 | 定量包裝食品生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè) | 省、市、縣三級共同實施5% | 7月至 11月 | 計量科 |
計量監(jiān)督檢查(二) | 定向 | 在用計量器具監(jiān)督檢查 | 驗光配鏡場所 | 市、縣二級共同實施5% | 7月至 11月 | 計量科 | ||
計量監(jiān)督檢查(三) | 定向 | 計量單位使用情況檢查 | 宣傳出版領(lǐng)域 | 市、縣二級共同實施5% | 7月至 11月 | 計量科 | ||
計量監(jiān)督檢查(四) | 定向 | 在用計量器具監(jiān)督檢查 | 加油站 | 市、縣二級共同實施30% | 7月至11月 | 計量科 | ||
計量監(jiān)督檢查(五) | 定向 | 能效標(biāo)識計量專項監(jiān)督檢查 | 列入《中華人民共和國實行能源效率標(biāo)識的產(chǎn)品目錄》的企業(yè) | 市、縣二級共同實施30% | 7月至11月 | 計量科 | ||
檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督抽查 | 定向 | 檢驗檢測機構(gòu)人員管理;檔案管理;資質(zhì)認定標(biāo)志、檢驗檢測專用章使用管理;按規(guī)定上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息;機構(gòu)從業(yè)規(guī)范、檢測能力、規(guī)范出具檢驗檢測報告、遵法守紀(jì)等事項。 | 全縣檢驗檢測機構(gòu) | 10% | 5月至 11月 | 認證認可與檢驗檢測監(jiān)管科 | ||
市場類標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查 | 不定向 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查; 團體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查 | 全縣企業(yè)、社會團體 | 5% | 5月至 11月 | 標(biāo)準(zhǔn)化科 | ||
專利真實性監(jiān)督檢查 | 定向 | 專利證書、專利文件或?qū)@暾埼募鎸嵭缘臋z查;產(chǎn)品專利宣傳真實性的檢查 | 全縣標(biāo)注專利標(biāo)識的各類市場主體、產(chǎn)品 | 5% | 7月至 11月 | 知識產(chǎn)權(quán)保護科 | ||
商標(biāo)使用行為檢查 | 定向 | 集體商標(biāo)、證明商標(biāo)(含地理標(biāo)志)使用行為檢查; 商標(biāo)印制行為的檢查 | 集體商標(biāo)、證明商標(biāo)被許可使用人; 全縣取得《印刷經(jīng)營許可證》的市場主體 | 5% | 7月至 11月 | 知識產(chǎn)權(quán)保護科 | ||
消費者權(quán)益保護檢查 | 定向 | 經(jīng)營者義務(wù)特別規(guī)定的監(jiān)督檢查 | 供水、供電、供氣、供熱、郵政、通信、有線電視等經(jīng)營者 | 5% | 5月至 11月 | 消費者權(quán)益保護科 | ||
6 | 方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度綜合抽查工作計劃 | 長期停業(yè)企業(yè)風(fēng)險排查 | 定向 | 1、“登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項; 2、價格行為抽查類別所有抽查事項; 3、廣告發(fā)布登記情況的檢查; 4、在用計量器具監(jiān)督檢查; 5、商標(biāo)使用行為檢查 | 連續(xù)兩年未年報企業(yè) | 100% | 5月至 11月 | 發(fā)起科室:信用監(jiān)管科; 參與科室:價格監(jiān)督檢查科、廣告監(jiān)管科、計量科、知識產(chǎn)權(quán)保護科 |
7 | 方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度綜合抽查工作計劃 | 食品生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險排查 | 定向 | 1、食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查; 2、“登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項; 3、價格行為抽查類別所有抽查事項; 4、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的檢查; 5、在用計量器具監(jiān)督檢查; 6、商標(biāo)使用行為檢查 | 全縣未報送公示的獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 100% | 7月至 11月
| 發(fā)起科室:食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科; 參與科室:信用監(jiān)管科、價格監(jiān)督檢查科、廣告監(jiān)管科、計量科、知識產(chǎn)權(quán)保護科
|
特種設(shè)備使用企業(yè)安全風(fēng)險排查 | 定向 | 1、對特種設(shè)備使用單位的監(jiān)督抽查; 2、“登記事項”、“公示信息”兩個抽查類別所有抽查事項; 3、價格行為抽查類別所有抽查事項; 4、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明監(jiān)督檢查; 5、在用計量器具監(jiān)督檢查 6、商標(biāo)使用行為檢查 | 全縣未報送公示的特種設(shè)備使用企業(yè) | 5% | 7月至 11月 | 發(fā)起科室: 特種設(shè)備安全監(jiān)察科; 參與科室: 信用監(jiān)管科、價格監(jiān)督檢查科、標(biāo)準(zhǔn)化科、計量科、知識產(chǎn)權(quán)保護科 |
方城縣市場監(jiān)督管理局2024年度抽查工作計劃
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: