姓名 | 性別 | 證件號 | 單位 | 執(zhí)法區(qū)域 | 執(zhí)法種類 |
王磊 | 男 | 16160318045 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
劉向陽 | 男 | 16160318039 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
姬春躍 | 男 | 16160318037 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
屈輝 | 男 | 16160318038 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
賈清東 | 男 | 16160318036 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
賈新超 | 男 | 16160318033 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
郭建 | 女 | 16160318042 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
李衛(wèi)東 | 男 | 16160318032 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
虎松會 | 男 | 16160318043 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
呂柯 | 男 | 16160318029 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
于慶武 | 男 | 16160318040 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
胡海軍 | 男 | 16160318027 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
胡方方 | 男 | 16160318028 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
張超 | 男 | 16160318026 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
李勇 | 男 | 16160318025 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
石叢千 | 男 | 16160318021 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
魏兆明 | 男 | 16160318022 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
姬迎賓 | 男 | 16160318023 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
黑廣智 | 男 | 16160318017 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
王群力 | 男 | 16160318018 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
邢東輝 | 男 | 16160318019 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
丁衛(wèi)東 | 男 | 16160318020 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
張超 | 男 | 16160318016 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
劉洪淼 | 男 | 16160318013 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
賈濤 | 男 | 16160318015 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
李旭 | 男 | 16160318011 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
武春曉 | 男 | 16160318012 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
胡國強 | 男 | 16160318010 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
王華東 | 男 | 16160318009 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
宋東洋 | 男 | 16160318007 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
陳玉生 | 男 | 16160318005 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
劉長志 | 男 | 16160318006 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
梁博 | 男 | 16160318003 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
黃新宇 | 男 | 16160318002 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
孫遠洋 | 男 | 16160318001 | 方城縣水利局 | 方城縣 | 水利綜合行政執(zhí)法 |
方城縣水利局行政執(zhí)法人員公示
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載:
相關閱讀: