表1.方城縣2023年存量住宅用地項目清單 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積(公頃) | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積(平方米) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
趙河中澤 | 2022-102號國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓(趙河鎮(zhèn)凱旋新城小區(qū)) | 南陽市中澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 趙河鎮(zhèn) | 趙河鎮(zhèn)建設(shè)路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.073859 | 2023/1/11 | 2023年08月11日 | 2025年08月11日 | 已動工未竣工 | 16369.31 | |
博望奧博 | 2022-101號國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓(博望新城) | 南陽市奧博建筑工程有限公司 | 博望鎮(zhèn) | 方城縣博望鎮(zhèn)建設(shè)路西側(cè)、文化路南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.330810 | 2023/3/22 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 未動工 | ||
博望奧博 | 2022-100號國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓(博望新城) | 南陽市奧博建筑工程有限公司 | 博望鎮(zhèn) | 方城縣博望鎮(zhèn)迎賓大道西側(cè)、工業(yè)路南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 0.927049 | 2023/3/22 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 未動工 | ||
宇信地產(chǎn) | 2023-01號國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓(宇信凱旋城9號院小區(qū)) | 河南省宇信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 風(fēng)瑞辦 | 許南路南側(cè)、龍城路北側(cè)、赭陽路東側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.570152 | 2023/3/22 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 已動工未竣工 | 45701.52 | |
海盛置業(yè) | 2022-71號國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓(瀚林學(xué)府小區(qū)) | 河南海盛置業(yè)有限公司 | 風(fēng)瑞辦 | 陽城路南側(cè)、花亭路西側(cè)、盛源路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.185027 | 2023/3/23 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 已動工未竣工 | 21850.27 | |
東豪康盛 | 2023-02號國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓(銀都公館小區(qū)) | 河南東豪康盛置業(yè)有限公司 | 風(fēng)瑞辦 | 南閣街東側(cè)、龍城路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.335087 | 2023/3/23 | 2023年10月22日 | 2025年10月22日 | 已動工未竣工 | 377.99 |
方城縣2023年存量住宅用地項目清單
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: