表2.方城縣2023年存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動(dòng)工土地面積 | 已動(dòng)工未竣工土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
6 | 12.421984 | 2.257859 | 0 | 8.429909 |
注:1.已上報(bào)的合同,且需要開發(fā)建設(shè)的 | ||||
2.土地用途明細(xì)為住宅用途的 | ||||
3.非純現(xiàn)狀出讓的面積:(1).沒有實(shí)際開竣工的面積;(2).已動(dòng)工但未竣工的面積; |
方城縣2023年存量住宅用地信息匯總表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文件下載:
相關(guān)閱讀: