楊集鎮(zhèn)2023年第二季度駐站代表履職通報(bào) | ||||||
駐站代表姓名 | 工作職務(wù) | 何級(jí)何屆人大代表 | 開展活動(dòng)次數(shù) | 視察調(diào)研 次數(shù) | 執(zhí)法檢查 次數(shù) | 學(xué)習(xí)交流 次數(shù) |
李鵬 | 人大主席 聯(lián)絡(luò)站站長 | 縣十六屆人大代表 | 10 | 3 | 1 | 1 |
仝新會(huì) | 人大副主席 聯(lián)絡(luò)站副站長 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 10 | 3 | 1 | 1 |
劉長順 | 黨委書記 | 市七屆人大代表 | 6 | 3 | 1 | 1 |
王付良 | 鴻旺牧業(yè)董事長 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 1 | 1 | 1 |
趙國臣 | 縣委常委 常務(wù)副縣長 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 1 | 1 | 1 |
邵玉民 | 縣委組織部副部長 | 縣十六屆人大代表 | 2 | 1 | 1 | 1 |
王蓬 | 縣委黨校副校長 | 縣十六屆人大代表 | 2 | 1 | 1 | 1 |
馮冰 | 鎮(zhèn)長 | 縣十六屆人大代表 | 7 | 5 | 1 | 1 |
姬松梅 | 拐河稅務(wù)分局局長 | 縣十六屆人大代表 | 4 | 2 | 1 | 1 |
石磊 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦主任 | 縣十六屆人大代表 | 8 | 2 | 0 | 1 |
李曉 | 財(cái)政所所長 | 縣十六屆人大代表 | 8 | 2 | 1 | 1 |
齊銳 | 五龍廟村黨支部書記 | 縣十六屆人大代表 | 10 | 2 | 0 | 1 |
劉付廣 | 劉莊村黨支部書記 | 縣十六屆人大代表 | 5 | 1 | 0 | 1 |
李小合 | 羅莊村黨支部書記 | 縣十六屆人大代表 | 8 | 2 | 1 | 1 |
楊好麗 | 金正門業(yè)經(jīng)理 | 縣十六屆人大代表 | 5 | 1 | 0 | 1 |
王小洪 | 楊集村村民 | 縣十六屆人大代表 | 2 | 1 | 0 | 1 |
李煥 | 西橋村村民 | 縣十六屆人大代表 | 2 | 1 | 0 | 1 |
楊兆增 | 黨委副書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 9 | 1 | 1 | 1 |
董向普 | 紀(jì)委書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 7 | 2 | 0 | 1 |
孫坤 | 唐樓管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 1 | 0 | 1 |
王全忠 | 田莊管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 8 | 1 | 1 | 1 |
吳保峰 | 楊集管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 2 | 1 | 1 |
謝紅偉 | 張樓管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 4 | 1 | 0 | 1 |
楊金彬 | 張莊管理區(qū)主任 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 0 | 0 | 1 |
付曉玉 | 婦聯(lián)主席 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 4 | 0 | 1 | 1 |
張紅軍 | 民政所所長 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 5 | 0 | 0 | 1 |
趙培娜 | 李樓村黨支部書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 1 | 1 | 1 |
張保存 | 代莊村黨支部書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 1 | 1 | 1 |
秦晉 | 人大秘書 聯(lián)絡(luò)站聯(lián)絡(luò)員 | 10 | 2 | 1 | 1 |
楊集鎮(zhèn)2023年第二季度駐站代表履職通報(bào)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文件下載:
相關(guān)閱讀: