方城縣人民政府
關(guān)于重新劃定呂家溝等六座小型水庫
管理與保護(hù)范圍公告
方城縣呂家溝水庫、史家莊水庫、鄭大和莊水庫、銀子溝水庫、聯(lián)溝水庫、賀崗水庫等六座水庫因除險加固,其大壩、溢洪道等位置發(fā)生變化。為切實(shí)做好小型水庫管理與保護(hù)工作,依據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》、《河南省水利工程管理?xiàng)l例》和《河南省小型水庫管理辦法》等法規(guī)要求,結(jié)合實(shí)際需要,需將六座小型水庫的管理與保護(hù)范圍重新劃定,原2020年11月關(guān)于上述六座水庫的劃定成果同時作廢?,F(xiàn)將變更后的管理與保護(hù)范圍公告如下:
小型水庫管理范圍與保護(hù)范圍劃定表
序號 | 水庫名稱 | 管理范圍 | 保護(hù)范圍 |
1 | 呂家溝水庫 | 庫區(qū):10年一遇設(shè)計洪水位 主壩:下游坡腳外50米,兩頭外延50米 泄洪建筑:溢洪道兩側(cè)邊坡頂外延50米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界為準(zhǔn) | 庫區(qū):校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
2 | 史家莊水庫 | 庫區(qū):十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫區(qū):校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
3 | 鄭大和莊水庫 | 庫區(qū):十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫區(qū):校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
4 | 銀子溝水庫 | 庫區(qū):十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫區(qū):校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
5 | 聯(lián)溝水庫 | 庫區(qū):十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫區(qū):校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
6 | 賀崗水庫 | 庫區(qū):十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區(qū):以實(shí)際現(xiàn)狀邊界線為準(zhǔn) | 庫區(qū):校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
備注:
1、坐標(biāo)系統(tǒng)采用2000國家大地坐標(biāo)系,高程采用1985國家高程基準(zhǔn)。
2、為與后期全國第三次土地調(diào)查、生態(tài)紅線劃定、國有水利工程劃界確權(quán)及國土空間規(guī)劃等相銜接,劃界方案可依據(jù)相關(guān)工作成果適當(dāng)調(diào)整。
3、此公告內(nèi)容屬于行業(yè)管理,不改變土地的權(quán)屬,也不作為土地權(quán)屬證明材料。
附件:呂家溝等六座小型水庫管理與保護(hù)范圍線公示圖
方 城 縣 人 民 政 府
2023 年 3 月 31 日