非煤礦山類安全生產(chǎn)信用分級(jí)分類認(rèn)定結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 認(rèn)定等級(jí) | 認(rèn)定日期 | 有效期始 | 有效期至 |
1 | 方城縣誠(chéng)信礦業(yè)有限公司 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
2 | 方城縣達(dá)豐礦業(yè)有限公司 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
3 | 河南天佑德環(huán)保科技有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
4 | 方城鼎潤(rùn)礦業(yè)有限公司 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
5 | 南陽市天順礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
6 | 方城縣銘源礦業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
7 | 方城縣眾鑫礦業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
8 | 方城縣巖基礦業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
9 | 西峽縣綠林商貿(mào)有限公司 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
10 | 方城縣騰達(dá)石材有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
11 | 方城縣嘉和礦業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
12 | 方城縣鑫源礦業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
13 | 河南美倫堂黃石硯工藝有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
14 | 南陽獨(dú)山玉礦有限公司方城分公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
15 | 河南紫源泉商務(wù)服務(wù)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
16 | 南陽嘉和礦業(yè)有限公司
| 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
17 | 南陽大城實(shí)業(yè)集團(tuán)閩商實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
18 | 南陽市英利煤炭物資有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
19 | 方城縣裕鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 二級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
20 | 方城縣正順礦業(yè)有限公司 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
21 | 泌陽恒豐石業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
22 | 方城縣金桂豫石材有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
23 | 河南天圖礦業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
工貿(mào)類安全生產(chǎn)信用分級(jí)分類認(rèn)定結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 認(rèn)定等級(jí) | 認(rèn)定日期 | 有效期始 | 有效期至 |
1 | 中南鉆石有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
2 | 河南瀚瑞特軸承有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
3 | 方城裕眾紡織服飾有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
4 | 方城方勁服飾有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
5 | 南陽煜眾精密機(jī)械有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
6 | 方城縣亨源棉織品制造有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
7 | 南陽鑫源糧油有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
8 | 金裕城門業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
9 | 南陽市天銳機(jī)電有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
10 | 方城縣中鑄液壓設(shè)備有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
11 | 方城縣金穗面粉有限責(zé)任公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
12 | 南陽嘉和坤泰礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
13 | 南陽亞鑫環(huán)保建材有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
14 | 方城縣宛北水泥有限責(zé)任公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
15 | 南陽市博采工藝品有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
16 | 河南奮鈞精密軸承科技有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
17 | 南陽普瑞森軸承有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
18 | 河南中硬合金有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
危險(xiǎn)化學(xué)品類安全生產(chǎn)信用分級(jí)分類認(rèn)定結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 認(rèn)定等級(jí) | 認(rèn)定日期 | 有效期始 | 有效期至 |
1 | 方城縣萬金來加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
2 | 方城縣拐河西關(guān)村加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
3 | 方城縣站東加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
4 | 方城縣瑞通加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
5 | 方城縣楊集鄉(xiāng)五龍廟加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
6 | 方城縣源泉加油站 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
7 | 方城縣裕濤加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
8 | 方城縣楊集鄉(xiāng)金冠石油城 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
9 | 方城縣中裕石化有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
10 | 方城縣遠(yuǎn)東石油天然氣有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
11 | 方城縣運(yùn)誼石油有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
12 | 方城縣券橋新街加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
13 | 方城縣裕新石化銷售有限公司裕新加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
14 | 方城縣博望運(yùn)財(cái)加油站 | 二級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
15 | 方城縣強(qiáng)紅加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
16 | 方城縣博望鎮(zhèn)金瑞加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
17 | 方城縣鑫瑞加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
18 | 方城縣楊樓鄉(xiāng)治平國(guó)明加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
19 | 方城縣銀港加油站 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
20 | 方城縣趙店加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
21 | 方城縣河?xùn)|加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
22 | 方城縣古莊店西頭加油站 | 二級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
23 | 方城縣古莊店豐潤(rùn)加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
24 | 方城縣七棵樹石化有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
25 | 方城縣田海加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
26 | 方城縣柳河鄉(xiāng)金莊廣源加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
27 | 方城縣柳河鄉(xiāng)春明加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
28 | 方城縣柳河鄉(xiāng)柳河村順風(fēng)加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
29 | 方城縣天懷利民加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
30 | 方城縣華鑫加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
31 | 方城縣四里店鄉(xiāng)神林加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
32 | 方城縣航通石化加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
33 | 方城縣四里店鄉(xiāng)華尖河加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
34 | 方城縣嘉瑞加油站 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
35 | 方城縣順達(dá)加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
36 | 方城縣小史店鎮(zhèn)鎮(zhèn)西村加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
37 | 方城縣瑞金加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
38 | 方城縣萬事達(dá)加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
39 | 方城縣交通街文鳳加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
40 | 方城縣玉金加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
41 | 方城縣金地石油城 | 二級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
42 | 方城縣鑫之源石化有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
43 | 方城縣城關(guān)鎮(zhèn)華豐加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
44 | 方城縣城關(guān)鎮(zhèn)婁莊加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
45 | 南陽市新裕石油銷售有限公司西源加油加氣站 | 二級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
46 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南南陽第十九加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
47 | 方城縣清河豫青加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
48 | 方城縣清河鄉(xiāng)王莊加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
49 | 方城縣清河鄉(xiāng)中雨加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
50 | 方城縣清河姬莊誠(chéng)信加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
51 | 方城縣清河鄉(xiāng)水利加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
52 | 方城縣趙河鎮(zhèn)平高臺(tái)永河加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
53 | 方城縣趙河鎮(zhèn)石砦加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
54 | 方城縣順和加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
55 | 南陽市宛城區(qū)恒源石油有限公司方城加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
56 | 方城縣玉鑫加油站 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
57 | 方城縣趙河鎮(zhèn)順通加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
58 | 方城縣安通加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
59 | 方城縣清河鄉(xiāng)太平加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
60 | 方城縣二郎廟鎮(zhèn)建立加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
61 | 方城縣海洋石油有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
62 | 方城縣警安加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
63 | 方城縣金信加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
64 | 方城縣柳河鄉(xiāng)成功加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
65 | 方城縣恒新加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
66 | 方城縣超群加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
67 | 方城縣張莊石油銷售有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
68 | 方城縣麒麟加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
69 | 方城縣趙河鎮(zhèn)順順加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
70 | 方城縣中奧加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
71 | 方城縣華科加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
72 | 方城縣金林加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
73 | 方城縣聚源加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
74 | 方城縣豪震加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
75 | 方城縣吉玉加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
76 | 方城縣中皓加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
77 | 方城縣麒瑞加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
78 | 方城縣國(guó)成加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
79 | 方城縣金港加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
80 | 方城縣宛北信譽(yù)石油銷售有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
81 | 方城縣旺達(dá)石化有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
82 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南南陽銷售分公司小史店服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站 |
一級(jí)
| 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
83 | 方城縣二郎廟鄉(xiāng)十里廟加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
84 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南南陽銷售分公司小史店服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
85 | 方城縣楊集鄉(xiāng)窄溝加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
86 | 方城縣柳河鄉(xiāng)順祥加油站 | 三級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
87 | 方城縣金宏加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
88 | 方城縣鑫安氣體有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
89 | 方城縣獨(dú)樹香樂加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
90 | 方城縣六合加油 加氣站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
91 | 方城縣古莊店歇馬店加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
92 | 方城縣廣陽鎮(zhèn)丁字口加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
93 | 方城縣旺達(dá)石化有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
94 | 中國(guó)石化銷售有限公司河南南陽方城 石油分公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
95 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司河南南陽方城第一加油站 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
96 | 河南省豐霈源實(shí)業(yè)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
97 | 方城縣席彬石油化工有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
98 | 鴻發(fā)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
99 | 河南惠璞石化有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
100 | 南陽市港豫新能源開發(fā)有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
101 | 河南鼎誠(chéng)能源有限公司 | 一級(jí) | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |