楊集鎮(zhèn)2022年度駐站代表履職考核結(jié)果通報 | |||||||
駐站代表姓名 | 工作職務 | 何級何屆人大代表 | 開展活動次數(shù) | 視察調(diào)研次數(shù) | 執(zhí)法檢查次數(shù) | 學習交流次數(shù) | 年度考核結(jié)果 |
李鵬 | 人大主席 聯(lián)絡站站長 | 縣十六屆人大代表 | 10 | 5 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
劉長順 | 黨委書記 | 縣十六屆人大代表 | 6 | 6 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
王付良 | 鴻旺牧業(yè)董事長 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 2 | 1 | 2 | 良好 |
邵玉民 | 縣委組織部副部長 | 縣十六屆人大代表 | 2 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
王蓬 | 縣委黨校副校長 | 縣十六屆人大代表 | 2 | 1 | 0 | 2 | 良好 |
馮冰 | 鎮(zhèn)長 | 縣十六屆人大代表 | 6 | 5 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
姬松梅 | 拐河稅務分局局長 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 2 | 1 | 2 | 良好 |
石磊 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦主任 | 縣十六屆人大代表 | 5 | 2 | 1 | 2 | 優(yōu)秀 |
李曉 | 財政所所長 | 縣十六屆人大代表 | 5 | 3 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
齊銳 | 五龍廟村黨支部書記 | 縣十六屆人大代表 | 5 | 4 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
劉付廣 | 劉莊村黨支部書記 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 1 | 2 | 2 | 良好 |
李小合 | 羅莊村黨支部書記 | 縣十六屆人大代表 | 5 | 4 | 1 | 2 | 優(yōu)秀 |
楊好麗 | 金正門業(yè)經(jīng)理 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 1 | 2 | 2 | 良好 |
王小洪 | 楊集村村民 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 1 | 0 | 2 | 一般 |
李煥 | 西橋村村民 | 縣十六屆人大代表 | 3 | 1 | 2 | 2 | 良好 |
楊兆增 | 黨委副書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 9 | 4 | 0 | 2 | 優(yōu)秀 |
董向普 | 紀委書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 9 | 4 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
孫坤 | 唐樓管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 3 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
王全忠 | 田莊管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 2 | 1 | 2 | 優(yōu)秀 |
吳保峰 | 楊集管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 4 | 3 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
謝紅偉 | 張樓管理區(qū)書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 4 | 2 | 0 | 2 | 良好 |
楊金彬 | 張莊管理區(qū)主任 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 3 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
付曉玉 | 婦聯(lián)主席 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 2 | 0 | 2 | 優(yōu)秀 |
黃濤 | 司法所所長 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 3 | 3 | 0 | 2 | 良好 |
張紅軍 | 民政所所長 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 6 | 2 | 1 | 2 | 優(yōu)秀 |
趙培娜 | 李樓村黨支部書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 7 | 4 | 1 | 2 | 優(yōu)秀 |
張保存 | 代莊村黨支部書記 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 8 | 4 | 1 | 2 | 優(yōu)秀 |
汪明軍 | 人大秘書 聯(lián)絡站聯(lián)絡員 | 鎮(zhèn)十四屆人大代表 | 9 | 5 | 2 | 2 | 優(yōu)秀 |
楊集鎮(zhèn)2022年度駐站代表履職考核結(jié)果通報
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載:
相關閱讀: