2021年末方城縣地方政府債務(wù)限額情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地區(qū) | 2016年地方政府債務(wù)限額 | 2017年地方政府債務(wù)限額 | 2018年地方政府債務(wù)限額 | 2019年地方政府債務(wù)限額 | 2020年地方政府債務(wù)限額 | 2021年地方政府債務(wù)限額 |
小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) |
方城縣 | 13.00 | 12.15 | 0.85 | 16.02 | 12.80 | 3.22 | 18.39 | 15.17 | 3.22 | 22.53 | 17.12 | 5.41 | 28.82 | 18.39 | 10.43 | 45.79 | 20.39 | 25.40 |
2021年末方城縣新增地方政府債務(wù)限額情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地區(qū) | 2016年地方政府債務(wù)限額 | 2017年地方政府債務(wù)限額 | 2018年地方政府債務(wù)限額 | 2019年地方政府債務(wù)限額 | 2020年地方政府債務(wù)限額 | 2021年地方政府債務(wù)限額 |
小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) |
方城縣 | 2.03 | 1.18 | 0.85 | 3.02 | 0.65 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 4.14 | 1.95 | 2.19 | 7.29 | 2.17 | 5.12 | 16.97 | 2.00 | 14.97 |
2021年末方城縣政府債務(wù)余額表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:億元 |
地區(qū) | 2014年末清理甄別余額 | 2021年初(2020年末)政府債務(wù)余額 | 2021年末政府債務(wù)余額 |
小 計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小 計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小 計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) |
方城縣 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 26.19 | 16.28 | 9.91 | 42.85 | 18.23 | 24.63 |
2021年末方城縣政府債務(wù)余額構(gòu)成情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:億元 |
項(xiàng)目 | 2014年末清理甄別余額 | 2021年初政府債務(wù)余額 | 2021年末政府債務(wù)余額 |
小 計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小 計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 小 計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) |
合計(jì) | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 26.19 | 16.28 | 9.91 | 42.85 | 18.23 | 24.63 |
1.鐵路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.46 | 1.28 | 1.74 | 0.46 | 1.28 |
2.公路 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.85 | 5.38 | 0.47 | 6.35 | 5.88 | 0.47 |
其中:高速公路 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.67 | 1.20 | 0.47 | 1.67 | 1.20 | 0.47 |
3.機(jī)場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.市政建設(shè) | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 7.79 | 7.09 | 0.70 | 9.50 | 8.55 | 0.95 |
5.土地儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
6.保障性住房 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 4.49 | 0.20 | 4.29 |
其中:棚戶區(qū)改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
7.生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
8.政權(quán)建設(shè) | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
9.教育 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 2.40 | 0.47 | 1.93 | 2.67 | 0.47 | 2.20 |
10.科學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
12.醫(yī)療衛(wèi)生 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 1.74 | 0.05 | 1.69 | 6.81 | 0.05 | 6.75 |
13.社會(huì)保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14.糧油物資儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15.農(nóng)林水利建設(shè) | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 2.05 | 1.60 | 0.45 | 6.09 | 1.60 | 4.49 |
16.港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17.水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18.倉儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19.能源基礎(chǔ)設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20.自然災(zāi)害防治體系建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21.新能源項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22.新型基礎(chǔ)設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23.中小銀行風(fēng)險(xiǎn)化解 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.其他 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
25.非資本性支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
26.未支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
附件:
2021年政府債務(wù)決算及2022年政府債務(wù)預(yù)算信息.xlsx