截止目前,上級(jí)提前下達(dá)方城縣第一批中央和省級(jí)級(jí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興7556萬(wàn)元,現(xiàn)將資金分配結(jié)果公示如下:
一、資金來(lái)源
中央鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興5444萬(wàn)元,省級(jí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興1800萬(wàn)元,中央少數(shù)民族發(fā)展資金171萬(wàn)元,中央以工代賑資金141萬(wàn)。
二、分配原則
結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金。
一、煙葉特色支柱產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
二、獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)硯山鋪村長(zhǎng)征紅色旅游項(xiàng)目
三、楊集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目
四、教育扶貧項(xiàng)目
五、2022年度楊樓鎮(zhèn)曹溝玫瑰加工車(chē)間建設(shè)1
六、發(fā)改委以工代賑項(xiàng)目
七、第一書(shū)記產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目
八、水利局實(shí)施的產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
三、資金分配情況
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興分配表
項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | (建設(shè)任務(wù)) | 投入資金規(guī)模 | 實(shí)施地點(diǎn) | 項(xiàng)目村 | 責(zé)任單位 | ||||||||||
合計(jì) | 中央資金 | 省級(jí)資金 | |||||||||||||||
3 | 河道護(hù)坡 | 2022年腰莊村河道治理項(xiàng)目 | 河道護(hù)砌長(zhǎng)525米,采用M7.5漿砌石重力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)底寬1.6米、深0.8米,重力墻高2米,頂厚0.5米。 | 56.09 | 56.09 | 古莊店鎮(zhèn) | 古莊店鎮(zhèn) | 水利局,镸莊店鎮(zhèn)政府 | |||||||||
1 | 道路建設(shè) | 2022年二郎廟鎮(zhèn)夏莊村周莊自然村道路工程 | 新修C25商砼道路:長(zhǎng)1550米,厚0.18米,5680平方米。 | 71 | 71 | 二郎廟鎮(zhèn) | 夏莊村 | 發(fā)改委 | |||||||||
2 | 道路建設(shè) | 2022年四里店鎮(zhèn)五間房村道路工程 | 新修C25商砼道路:寬2米,長(zhǎng)270米,厚0.18米;寬4米,長(zhǎng)170米,厚0.18米;共1220平方米,漿砌石護(hù)坡長(zhǎng)100米。 | 30.00 | 30 | 四里店鎮(zhèn) | 五間房 | 發(fā)改委 | |||||||||
3 | 道路建設(shè) | 2022年廣陽(yáng)鎮(zhèn)余莊村道路工程 | 新修C25商砼道路:寬3.5米,長(zhǎng)1040米,厚0.18米;共3640平方米。 | 46 | 46 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 余莊 | 發(fā)改委 | |||||||||
4 | 攔河壩 | 方城縣2022年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑項(xiàng)目莊科村攔河壩工程 | 新建攔河壩一座長(zhǎng)22米,護(hù)河堤長(zhǎng)50米。 | 141 | 141 | 二郎廟鎮(zhèn) | 莊科 | 發(fā)改委 | |||||||||
4 | 河道治理、道路 | 2022年券橋鎮(zhèn)券橋村蔬菜產(chǎn)業(yè)基地河道治理和道路工程 | 治理河道長(zhǎng)250米。其中臨河道M7.5漿砌石重力墻長(zhǎng)500米;修建4米寬透水路面長(zhǎng)500米;建漿砌石護(hù)坡長(zhǎng)500米;啟閉機(jī)閘門(mén)2套 | 357.39 | 357.39 | 券橋鎮(zhèn) | 券橋村 | 水利局、券橋鎮(zhèn)政府 | |||||||||
28 | 產(chǎn)業(yè)道路 | 2022年四里店鎮(zhèn)片區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 張灣村柳莊組沙灘游園填沙7000立方米,修建石材道路3800平方米,修建污水管網(wǎng)1200米,修建三級(jí)沉淀池一處。 | 150.00 | 150.00 | 四里店鎮(zhèn) | 四里店鎮(zhèn) | 水利局、四里店鎮(zhèn)政府 | |||||||||
32 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 趙河鎮(zhèn)棗莊村高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園蓄水壩項(xiàng)目 | 2022年方城縣趙河鎮(zhèn)棗莊村攔河壩工程,壩長(zhǎng)188米,壩高1米。采用漿砌石結(jié)構(gòu)。 | 172 | 172 | 趙河鎮(zhèn) | 棗莊村 | 交通運(yùn)輸局、趙河鎮(zhèn)政府 | |||||||||
40 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 2022年方城縣二郎廟鎮(zhèn)利山村板栗園灌溉建設(shè)項(xiàng)目 | 二郎廟鎮(zhèn)利山崗村板栗園巖石井1眼及配套,120米深,內(nèi)徑273mm;c25商砼道路長(zhǎng)270米,寬4.5米,厚0.18米。 | 26 | 26 | 二郎廟鎮(zhèn) | 利山村 | 水利局、二郎廟鎮(zhèn)政府 | |||||||||
45 | 加工車(chē)間建 | 2022年度楊樓鎮(zhèn)曹溝玫瑰加工車(chē)間建設(shè) | 鋼結(jié)構(gòu)廠房及配套占地 1700 ㎡,層高 7 米,長(zhǎng) 50 米×寬 30 米;×高 7 米,廠房地基墊高 1 米。1、鋼結(jié)構(gòu)部分:1700 ㎡;2、磚混倉(cāng)庫(kù)部分400㎡;3、混凝土地面3500 ㎡;混凝土?xí)駡?chǎng)及其他設(shè)施。 | 341 | 263.93 | 77.07 | 楊樓鎮(zhèn) | 曹溝 | 楊樓鎮(zhèn)政府 | ||||||||
47 | 產(chǎn)業(yè)道路 | 2022年楊集鎮(zhèn)尹莊村薈萃丹參農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 建育苗大棚40個(gè),新修蓄水工程4處,建設(shè)烘干車(chē)間等配套設(shè)施。 | 300 | 300 | 楊集鎮(zhèn) | 尹莊村 | 楊集鎮(zhèn)政府 | |||||||||
48 | 大棚建設(shè) | 2022年楊集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興核心區(qū)與鴻旺牧業(yè)合作新建優(yōu)質(zhì)蔬菜控溫大棚 | 鄉(xiāng)村振興核心區(qū)與鴻旺牧業(yè)合作新建優(yōu)質(zhì)蔬菜控溫大棚3座,1號(hào)異形科技智能棚2036平方米,2號(hào)科技智能棚2995.2平方米,3號(hào)荷蘭移動(dòng)式草莓智能棚1152平方米;新建30m×40m門(mén)式鋼結(jié)構(gòu)廠房1座。 | 1040.74 | 1040.74 | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn)政府 | |||||||||
49 | 大棚建設(shè) | 2022年楊集鎮(zhèn)新建蔬菜大棚 | 鴻旺牧業(yè)與楊集鎮(zhèn)政府合作在李樓村、大朱莊村各新建蔬菜大棚40個(gè),灌溉設(shè)施配套。 | 400 | 400 | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn)政府 | |||||||||
65 | 紅色旅游 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)硯山鋪村長(zhǎng)征紅色旅游項(xiàng)目 | DN500螺旋波紋管520米,110m3磚砌二級(jí)沉淀池一座;觀察污水井10個(gè);張寨村竹園組磚砌二級(jí)沉淀池70m3平方米,螺紋DN400排污管78米,c25商砼擋水墻兩道9.6方,清理污泥水180立方,清理河道370米,寬6米,高1.2米,涵管橋一座、4米寬、三排φ80鋼筋砼管、橋面及連接0.18米厚140平方,c25商砼護(hù)坡0.12米厚900平。 | 1010 | 1010 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn) | 硯山鋪村 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)政府 | |||||||||
1 | 大棚建設(shè) | 2022年方城縣券橋鎮(zhèn)三間房村標(biāo)準(zhǔn)化大棚 | 建設(shè)長(zhǎng)90米,寬8米標(biāo)準(zhǔn)化大棚12座。 | 100 | 100 | 券橋鎮(zhèn) | 三間房村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
2 | 漿砌石進(jìn)水口 | 2022年清河鎮(zhèn)文崗村溝渠治理項(xiàng)目 | 一壩漿砌石進(jìn)水口一處; | 6 | 6 | 清河鎮(zhèn) | 文崗村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
3 | 產(chǎn)業(yè)道路 | 2022年楊樓鎮(zhèn)邵崗村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 新建c25商砼道路共長(zhǎng)1000米:其中1.邵崗三里河西向東500米,寬度4米,厚0.18米;2.邵崗謝樓西大坑到邵崗集體林場(chǎng)500米,寬4米,厚度0.18米。 | 50 | 50 | 楊樓鎮(zhèn) | 邵崗村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
4 | 大棚建設(shè) | 2022年趙河鎮(zhèn)后王莊村金昊農(nóng)業(yè)東園高效農(nóng)業(yè)采摘園產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建半自動(dòng)溫室大棚8座,長(zhǎng)100米,寬12米,高4.5米,配備棉被。 | 96 | 96 | 趙河鎮(zhèn) | 后王莊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
5 | 大棚建設(shè) | 2022年方城縣券橋鎮(zhèn)馬莊村標(biāo)準(zhǔn)化大棚 | 建設(shè)長(zhǎng)100米,寬12米標(biāo)準(zhǔn)化大棚6座, | 30.00 | 30.00 | 券橋鎮(zhèn) | 馬莊村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
6 | 產(chǎn)業(yè)道路 | 2022年方城縣袁店回族鄉(xiāng)姜莊村煙葉種植基地生產(chǎn)道路項(xiàng)目 | 姜莊煙葉種植基地內(nèi)生產(chǎn)道路建設(shè)生產(chǎn)道路長(zhǎng)600米,寬4.5米,厚0.18米,項(xiàng)目合計(jì)35萬(wàn)元。 | 35 | 35 | 袁店回族鄉(xiāng) | 姜莊村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
7 | 農(nóng)耕文化園及生態(tài)停車(chē)場(chǎng) | 2022年方城縣袁店回族鄉(xiāng)漢山村農(nóng)耕文化園及生態(tài)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目 | 漢山東崗坑塘兩個(gè)進(jìn)水口25萬(wàn)元,修建河道堤長(zhǎng)64.5米。漢山重力墻工程長(zhǎng)12.6米,采用M7.5漿砌石重力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)底寬1.5米、深1米,重力墻高1.4米,頂厚0.5米。漢山護(hù)河堤工程長(zhǎng)52米,采用M7.5漿砌石重力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)底寬1.4米、深1米,重力墻高1.3米,頂厚0.5米,重力墻上護(hù)坡斜長(zhǎng)6.1米,厚0.3米;生態(tài)停車(chē)場(chǎng)車(chē)位建設(shè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。 | 75 | 75 | 袁店回族鄉(xiāng) | 漢山村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
8 | 大棚配套 | 2022年方城縣獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)扳井村大棚配套實(shí)施項(xiàng)目 | 板井小街自然村道路206米、寬3.5米 | 9 | 9 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn) | 扳井村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
9 | 大棚建設(shè) | 2022年方城縣古莊店鎮(zhèn)陶崗村產(chǎn)業(yè)大棚項(xiàng)目 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)產(chǎn)業(yè)大棚6座,每個(gè)外棚長(zhǎng)60米、寬8米、內(nèi)棚長(zhǎng)60米、寬7.6米。 | 30 | 30.00 | 古莊店鎮(zhèn) | 陶崗村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
10 | 產(chǎn)業(yè)橋梁 | 2022年方城縣柳河鎮(zhèn)高莊村扶貧產(chǎn)業(yè)橋梁道路修建項(xiàng)目 | 村部至G345國(guó)道,橋長(zhǎng)15米,橋面擴(kuò)寬至5.5米;道路長(zhǎng)30米,路面擴(kuò)寬至6米。 | 30 | 30 | 柳河鎮(zhèn) | 高莊村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
11 | 產(chǎn)業(yè)道路 | 2022年方城縣廣陽(yáng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)新集村道路項(xiàng)目 | 新修超硬材料園區(qū)至李文學(xué)莊C25砼路面,長(zhǎng) 1000米、寬4米、厚0.18米。 | 50 | 50 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 新集村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
12 | 產(chǎn)業(yè)漫水橋 | 2022年方城縣廣陽(yáng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)西張莊村漫水橋南岸擋土墻項(xiàng)目 | 漫水橋南岸擋土墻 | 9 | 9 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 西張莊村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
13 | 大棚建設(shè) | 2022年方城縣廣陽(yáng)鎮(zhèn)官坡嶺村蔬菜大棚項(xiàng)目 | 新修官坡嶺村蔬菜大棚6個(gè)。 | 30 | 30 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 官坡嶺村 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、鄉(xiāng)村振興局 | |||||||||
1 | 能力建設(shè) | 2022年方城縣貧困家庭高職高專(zhuān)學(xué)生“雨露計(jì)劃”補(bǔ)貼 | 為900名貧困家庭高職高專(zhuān)學(xué)生“雨露計(jì)劃”補(bǔ)貼資金,對(duì)150名建檔立卡人口短期技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 140.25 | 16.8 | 123.45 | 二郎廟鎮(zhèn) | 二郎廟鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興局 | ||||||||
1 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 清河雙河村煙葉育苗大棚項(xiàng)目 | 新建25米x40米大棚25個(gè)。 | 58.75 | 58.75 | 清河鎮(zhèn) | 雙河村 | 煙棉辦 | |||||||||
2 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 古莊店倉(cāng)里村煙葉育苗大棚項(xiàng)目 | 新建8米x58米大棚19個(gè)。 | 59.85 | 59.85 | 古莊店 | 倉(cāng)里村 | 煙棉辦 | |||||||||
3 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 育苗托盤(pán)采購(gòu) | 34*68CM托盤(pán)60000個(gè),單價(jià)4.8元/個(gè) | 28.8 | 28.8 | 項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
4 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 育苗基質(zhì)采購(gòu) | 0.05m3/袋、6000袋,單價(jià)30元/袋 | 18 | 18 | 項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
1 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 楊集鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在楊集鎮(zhèn)建設(shè)30個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 179.93 | 179.93 | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
2 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 柳河鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在柳河鎮(zhèn)建設(shè)20個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 119.94 | 119.94 | 柳河鎮(zhèn) | 柳河鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
3 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 清河鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在清河鎮(zhèn)建設(shè)40個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 239.89 | 239.89 | 清河鎮(zhèn) | 清河鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
4 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 2022年袁店鄉(xiāng)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在袁店鄉(xiāng)建設(shè)10個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 59.97 | 59.97 | 袁店鄉(xiāng) | 袁店鄉(xiāng) | 煙棉辦 | |||||||||
5 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在廣陽(yáng)鎮(zhèn)建設(shè)70個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 419.80 | 419.80 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
6 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 古莊店鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在古莊店鎮(zhèn)建設(shè)20個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 119.94 | 119.94 | 古莊店鎮(zhèn) | 古莊店鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
7 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 楊樓鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在楊樓鎮(zhèn)建設(shè)30個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 179.92 | 179.92 | 楊樓鎮(zhèn) | 楊樓鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
8 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 趙河鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在趙河鎮(zhèn)建設(shè)20個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 119.94 | 119.94 | 趙河鎮(zhèn) | 趙河鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
9 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)建設(shè)20個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 119.94 | 119.94 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn) | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
10 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 博望鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在博望鎮(zhèn)建設(shè)10個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 59.97 | 59.97 | 博望鎮(zhèn) | 博望鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
11 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 2022年小史店鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在小史店鎮(zhèn)建設(shè)30個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 179.92 | 179.92 | 小史店鎮(zhèn) | 小史店鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
12 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 二郎廟鎮(zhèn)煙葉移動(dòng)式密集烤房建設(shè)項(xiàng)目 | 在二郎鎮(zhèn)建設(shè)10個(gè)移動(dòng)式密集烤房,每個(gè)建筑面積長(zhǎng)9.5米*高3.5米*寬2.8米,配套生物質(zhì)燃燒室,配套烤房移動(dòng)設(shè)施。 | 59.97 | 59.97 | 二郎廟鎮(zhèn) | 二郎廟鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
1 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 煙炕煤改電項(xiàng)目 | 煙炕煤改電項(xiàng)目500座,配套25%資金 | 700 | 700 | 項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煙棉辦 | |||||||||
7556 | 5756 | 1800 | |||||||||||||||
項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | (建設(shè)任務(wù)) | 投入資金規(guī)模 | 實(shí)施地點(diǎn) | 項(xiàng)目村 | 責(zé)任單位 | ||||||||||
合計(jì) | 中央資金 | 省級(jí)資金 | |||||||||||||||
3 | 河道護(hù)坡 | 2022年腰莊村河道治理項(xiàng)目 | 河道護(hù)砌長(zhǎng)525米,采用M7.5漿砌石重力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)底寬1.6米、深0.8米,重力墻高2米,頂厚0.5米。 | 56.09 | 56.09 | 古莊店鎮(zhèn) | 古莊店鎮(zhèn) | 水利局,镸莊店鎮(zhèn)政府 | |||||||||
1 | 道路建設(shè) | 2022年二郎廟鎮(zhèn)夏莊村周莊自然村道路工程 | 新修C25商砼道路:長(zhǎng)1550米,厚0.18米,5680平方米。 | 71 | 71 | 二郎廟鎮(zhèn) | 夏莊村 | 發(fā)改委 | |||||||||
2 | 道路建設(shè) | 2022年四里店鎮(zhèn)五間房村道路工程 | 新修C25商砼道路:寬2米,長(zhǎng)270米,厚0.18米;寬4米,長(zhǎng)170米,厚0.18米;共1220平方米,漿砌石護(hù)坡長(zhǎng)100米。 | 30.00 | 30 | 四里店鎮(zhèn) | 五間房 | 發(fā)改委 | |||||||||
3 | 道路建設(shè) | 2022年廣陽(yáng)鎮(zhèn)余莊村道路工程 | 新修C25商砼道路:寬3.5米,長(zhǎng)1040米,厚0.18米;共3640平方米。 | 46 | 46 | 廣陽(yáng)鎮(zhèn) | 余莊 | 發(fā)改委 | |||||||||
4 | 攔河壩 | 方城縣2022年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑項(xiàng)目莊科村攔河壩工程 | 新建攔河壩一座長(zhǎng)22米,護(hù)河堤長(zhǎng)50米。 | 141 | 141 | 二郎廟鎮(zhèn) | 莊科 | 發(fā)改委 | |||||||||
4 | 河道治理、道路 | 2022年券橋鎮(zhèn)券橋村蔬菜產(chǎn)業(yè)基地河道治理和道路工程 | 治理河道長(zhǎng)250米。其中臨河道M7.5漿砌石重力墻長(zhǎng)500米;修建4米寬透水路面長(zhǎng)500米;建漿砌石護(hù)坡長(zhǎng)500米;啟閉機(jī)閘門(mén)2套 | 357.39 | 357.39 | 券橋鎮(zhèn) | 券橋村 | 水利局、券橋鎮(zhèn)政府 | |||||||||
28 | 產(chǎn)業(yè)道路 | 2022年四里店鎮(zhèn)片區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 張灣村柳莊組沙灘游園填沙7000立方米,修建石材道路3800平方米,修建污水管網(wǎng)1200米,修建三級(jí)沉淀池一處。 | 150.00 | 150.00 | 四里店鎮(zhèn) | 四里店鎮(zhèn) | 水利局、四里店鎮(zhèn)政府 | |||||||||
32 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 趙河鎮(zhèn)棗莊村高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園蓄水壩項(xiàng)目 | 2022年方城縣趙河鎮(zhèn)棗莊村攔河壩工程,壩長(zhǎng)188米,壩高1米。采用漿砌石結(jié)構(gòu)。 | 172 | 172 | 趙河鎮(zhèn) | 棗莊村 | 交通運(yùn)輸局、趙河鎮(zhèn)政府 | |||||||||
40 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 2022年方城縣二郎廟鎮(zhèn)利山村板栗園灌溉建設(shè)項(xiàng)目 | 二郎廟鎮(zhèn)利山崗村板栗園巖石井1眼及配套,120米深,內(nèi)徑273mm;c25商砼道路長(zhǎng)270米,寬4.5米,厚0.18米。 | 26 | 26 | 二郎廟鎮(zhèn) | 利山村 | 水利局、二郎廟鎮(zhèn)政府 | |||||||||
45 | 加工車(chē)間建 | 2022年度楊樓鎮(zhèn)曹溝玫瑰加工車(chē)間建設(shè) | 鋼結(jié)構(gòu)廠房及配套占地 1700 ㎡,層高 7 米,長(zhǎng) 50 米×寬 30 米;×高 7 米,廠房地基墊高 1 米。1、鋼結(jié)構(gòu)部分:1700 ㎡;2、磚混倉(cāng)庫(kù)部分400㎡;3、混凝土地面3500 ㎡;混凝土?xí)駡?chǎng)及其他設(shè)施。 | 341 | 263.93 | 77.07 | 楊樓鎮(zhèn) | 曹溝 | 楊樓鎮(zhèn)政府 | ||||||||
47 | 產(chǎn)業(yè)道路 | 2022年楊集鎮(zhèn)尹莊村薈萃丹參農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 建育苗大棚40個(gè),新修蓄水工程4處,建設(shè)烘干車(chē)間等配套設(shè)施。 | 300 | 300 | 楊集鎮(zhèn) | 尹莊村 | 楊集鎮(zhèn)政府 | |||||||||
48 | 大棚建設(shè) | 2022年楊集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興核心區(qū)與鴻旺牧業(yè)合作新建優(yōu)質(zhì)蔬菜控溫大棚 | 鄉(xiāng)村振興核心區(qū)與鴻旺牧業(yè)合作新建優(yōu)質(zhì)蔬菜控溫大棚3座,1號(hào)異形科技智能棚2036平方米,2號(hào)科技智能棚2995.2平方米,3號(hào)荷蘭移動(dòng)式草莓智能棚1152平方米;新建30m×40m門(mén)式鋼結(jié)構(gòu)廠房1座。 | 1040.74 | 1040.74 | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn)政府 | |||||||||
49 | 大棚建設(shè) | 2022年楊集鎮(zhèn)新建蔬菜大棚 | 鴻旺牧業(yè)與楊集鎮(zhèn)政府合作在李樓村、大朱莊村各新建蔬菜大棚40個(gè),灌溉設(shè)施配套。 | 400 | 400 | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn) | 楊集鎮(zhèn)政府 | |||||||||
65 | 紅色旅游 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)硯山鋪村長(zhǎng)征紅色旅游項(xiàng)目 | DN500螺旋波紋管520米,110m3磚砌二級(jí)沉淀池一座;觀察污水井10個(gè);張寨村竹園組磚砌二級(jí)沉淀池70m3平方米,螺紋DN400排污管78米,c25商砼擋水墻兩道9.6方,清理污泥水180立方,清理河道370米,寬6米,高1.2米,涵管橋一座、4米寬、三排φ80鋼筋砼管、橋面及連接0.18米厚140平方,c25商砼護(hù)坡0.12米厚900平。 | 1010 | 1010 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn) | 硯山鋪村 | 獨(dú)樹(shù)鎮(zhèn)政府 | |||||||||
